Cocok untuk pemisahan larutan biologis, kimia, farmasi, produk biologis, dan berbagai cairan lainnya.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Low Speed Benchtop Centrifuge, CFG-5BL
CFG-5BL
Low Speed Benchtop Centrifuge CFG-5BL memiliki kecepatan maksimum 6000rpm, RCF maksimum 3800×g, dan kapasitas maksimum 4×500mL.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Low Speed Benchtop Centrifuge, CFG-5BL dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | CFG-5BL |
|---|---|
| Max. Speed | 6000rpm |
| Max. RCF | 3800×g |
| Max.Capacity | 4×500mL |
| Motor | AC frequency conversion motor |
| Speed Accuracy | ±30r/min |
| Time Setting | Timed centrifugation: 1min~99 min59sec Continuous centrifugation : Hold |
| Power Supply | AC220±22V 50/60Hz 10A |
| Noise | ≤60dB(A) |
| Dimensions(L×D×H) | 458mm×620mm×380mm |
| Net Weight | 55kg |
Rotor
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 6 varian model.
| Parameter | Max. speed (r/min) | Max. RCF(×g) | Rotor Type | Capacity | Dimension of Test Tube (mm) | Picture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x2x100ml (It can be equipped with adapter) | Φ37.5×12 | — |
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x100ml (It can be equipped with adapter) | Φ37.5×123 | — |
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x2x50ml | Φ29×107 | — |
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x50ml | Φ29×107 | — |
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x8x15ml | Φ17×118 | — |
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x6x15ml | Φ17×118 | — |
| NO.1 | 4000 | 2810 | Swing Rotor | 4x4x15ml | Φ17×118 | — |
| NO.2 | 4200 | 3500 | Swing Rotor | 4x250ml | Φ62×110 | — |
| NO.3 | 4000 | 3040 | Swing Rotor | 4×500ml | Φ80×137 | — |
| NO.4 | 4000 | 2800 | Swing Rotor | 4×12×7/5ml | Φ13×110 | — |
| NO.5 | 4000 | 2800 | Swing Rotor | 4×18×7/5ml | Φ13×110 | — |
| NO.6 | 4000 | 2800 | Swing Rotor | 4×24×7/5ml | Φ13×110 | — |
| NO.7 | 4000 | 2000 | Microplate Rotor | 2×2×96 well plate | Microplate | — |
| NO.8 | 6000 | 4390 | Angle rotor | 12×10ml | Φ16×83 | — |
Fitur Utama
- Touch screen 5 inci resolusi tinggi, mudah dioperasikan dengan tampilan intuitif.
- Mengenali 4 jenis rotor secara otomatis untuk menghindari potensi bahaya akibat kesalahan pengoperasian pengguna.
- Memiliki 9 tingkat akselerasi dan 10 tingkat deselerasi yang efektif mencegah resuspensi endapan dan menghasilkan efek sentrifugasi yang baik.
- Dapat menyimpan 15 kelompok program untuk digunakan pengguna.
- Saluran udara khusus; kenaikan suhu kerja kontinu kurang dari 10℃ pada suhu ruang 26-28℃.
- Motor AC variable frequency dengan presisi kendali kecepatan tinggi.
- Peredam guncangan dua tahap yang unik; rotor berkapasitas besar memiliki getaran yang minim selama pengoperasian, berjalan mulus, dan memperpanjang usia pakai instrumen.
- Dilengkapi berbagai proteksi seperti overspeed, proteksi pintu, dan proteksi ketidakseimbangan (imbalance) untuk menjamin keselamatan pengguna dan mesin.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


