Sebagai pilihan yang esensial untuk analisis kuantitatif biologi molekuler, Real-Time PCR System telah digunakan secara luas di berbagai bidang seperti riset ilmiah, deteksi dan diagnosis klinis, pengujian mutu dan keamanan, serta aplikasi forensik.

Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Real Time PCR System, PCR-Q96 Series
Real Time PCR System PCR-Q96 Series memiliki kapasitas sampel 96 holes, 4/6 kanal fluoresensi, laju pemanasan/pendinginan maksimum 6.0°C/s, tanpa perlu koreksi ROX, serta sistem deteksi pemindaian optik generasi baru.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Real Time PCR System, PCR-Q96 Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Temperature control system
| Parameter | PCR-Q96-5 | PCR-Q96-6 |
|---|---|---|
| Sample capacity | 0.1ml PCR tubes×96, 8×12 PCR plate or 96 well plate ×1 | 0.1ml PCR tubes×96, 8×12 PCR plate or 96 well plate ×1 |
| Reaction volume | 10-50 μl | 10-50 μl |
| Thermal cycle technology | Peltier | Peltier |
| Max. Heating/Cooling rate | 6.0° C/s | 6.0° C/s |
| Heating temperature range | 4 – 100 °C | 4 – 100 °C |
| Temperature accuracy | ± 0.2°C | ± 0.2°C |
| Temperature uniformity | ±0.2℃ @60℃ , ±0.2℃ @95℃ | ±0.2℃ @60℃ , ±0.2℃ @95℃ |
| Temperature gradient setting range | 30–100°C | 30–100°C |
| Temperature gradient difference setting range | 1 – 36°C | 1 – 36°C |
| Detection system | Detection system | Detection system |
| Excitation light source | 5 monochrome high efficiency LEDs | 6 monochrome high efficiency LEDs |
| Detection device | MPPC | MPPC |
| Detection mode | Time-resolved signal separating technology | Time-resolved signal separating technology |
| Excitation/detection wavelength range | 455-650nm/510-715nm | 455-650nm/510-715nm |
| Fluorescent channels | 4 channels | 6 channels |
| Supported dye | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy5/LIZ |
| Sensitivity | Single copy gene | Single copy gene |
| Resolution | 1.33 folds copy number difference can be distinguished in single-plex qPCR | 1.33 folds copy number difference can be distinguished in single-plex qPCR |
| Dynamic range | 10 orders of magnitude copies | 10 orders of magnitude copies |
| Package Dimension (W*D*H)(mm) | 960*660*750 | / |
| G.W.(kg) | 47 | / |
Fitur Utama
- Hingga 6 kanal deteksi fluoresensi untuk mendukung multiplex PCR.
- Secara efektif mengurangi crosstalk multi-warna dan edge effect, tanpa memerlukan koreksi ROX.
- Sistem deteksi pemindaian optik generasi baru
- Metode pemindaian inovatif dan teknologi pemisahan sinyal time-resolved
- Teknologi kompensasi suhu tepi (edge) yang unik
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


