
Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Vacuum Oven, DOV-25S, DOV-55S, DOV-90S
DOV-25SDOV-55SDOV-90S
Vacuum Oven DOV-25S, DOV-55S, DOV-90S tersedia dalam kapasitas 24L, 52L, dan 91L, dengan tingkat kevakuman hingga <133Pa dan rentang suhu RT+10-250°C.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Vacuum Oven, DOV-25S, DOV-55S, DOV-90S dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | DOV-25S | DOV-55S | DOV-90S |
|---|---|---|---|
| Capacity | 24L | 52L | 91L |
| Heating Mode | Four waits heat conduction and decompression | Four waits heat conduction and decompression | Four waits heat conduction and decompression |
| Function — Temp. Range | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ |
| Function — Vacuum Degree Range | <133Pa | <133Pa | <133Pa |
| Function — Temp. Resolution Ratio | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Function — Temp. Motion | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Function — Heating-Up Time | 80 min | 100 min | 120 min |
| Structure — Inner Chamber | High Quality stainless steel sheet | High Quality stainless steel sheet | High Quality stainless steel sheet |
| Structure — Outer Shell | cold rolling steel electrostatic spraying exterior | cold rolling steel electrostatic spraying exterior | cold rolling steel electrostatic spraying exterior |
| Structure — Insulation Layer | Aluminium silicate fibre | Aluminium silicate fibre | Aluminium silicate fibre |
| Structure — Heater | stainless steel electric heating tube | stainless steel electric heating tube | stainless steel electric heating tube |
| Structure — Observation Window | Bullet proof glass, acrylic exterior protrction | Bullet proof glass, acrylic exterior protrction | Bullet proof glass, acrylic exterior protrction |
| Structure — Nozzle Diameter | 10mm | 10mm | 10mm |
| Controller — Temp. Control Mode | Two temperature section | Two temperature section | Two temperature section |
| Controller — Temp. Setting Mode | Touch button setting | Touch button setting | Touch button setting |
| Controller — Timer | 0-9999 minutes (with timing wait function) | 0-9999 minutes (with timing wait function) | 0-9999 minutes (with timing wait function) |
| Controller — Operation Function | Fixed temperature operation,timing function, auto stop | Fixed temperature operation,timing function, auto stop | Fixed temperature operation,timing function, auto stop |
| Controller — Additional Function | Sensor deviation correction, temperature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power off parameter memory | Sensor deviation correction, temperature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power off parameter memory | Sensor deviation correction, temperature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power off parameter memory |
| Controller — Temp. Sensor | PT100 | PT100 | PT100 |
| Safety Device | Over-temperature temperature sound-light alarm | Over-temperature temperature sound-light alarm | Over-temperature temperature sound-light alarm |
| Accessory — Shelf | 2 | 2 | 2 |
| Accessory — Shelf Frame | 4 | 4 | 4 |
| Specification — Load per Rack | 15kg | 15kg | 15kg |
| Specification — Shelf Space | 100mm | 140mm | 185mm |
| Specification — Number of Shelf | 2 | 2 | 2 |
| Specification — Consumption | 800W | 1400W | 2000W |
| Specification — Internal Size(W*D*H) | 300*300*270mm | 450*450*450mm | 450*450*450mm |
| Specification — External Size(W*D*H) | 480*480*606mm | 670*645*906mm | 640*590*780mm |
| Specification — Package Size(W*D*H) | 590*550*750mm | 700*620*820mm | 730*690*940mm |
| Specification — Power Supply(50/60HZ) | AC110/220V±10%, 50/60Hz/3.6A | AC110/220V±10%, 50/60Hz/6.3A | AC110/220V±10%, 50/60Hz/9.1A |
| Specification — Current Rating | AC110/220V±10%, 50/60Hz/3.6A | AC110/220V±10%, 50/60Hz/6.3A | AC110/220V±10%, 50/60Hz/9.1A |
| Specification — Net/Gross Weight | 42/52kg | 67/92kg | 82/105kg |
| Optional Accessories | silica gel connecting pipe, vacuum pump | silica gel connecting pipe, vacuum pump | silica gel connecting pipe, vacuum pump |
Fitur Utama
- Metode pemanasan 4 sisi dengan konduksi suhu melalui rak, lebih efisien.
- Port inflatable dengan strip sealant silica gel termostabil one-piece, menjamin kerapatan yang baik.
- Jendela kaca observasi ganda: kaca bagian dalam explosion-proof, pelat pelindung resin di luar, lebih aman.
- Handle pengunci yang memudahkan membuka dan menutup.
- Controller LCD dengan beberapa kelompok data ditampilkan dalam satu layar, sistem kontrol PID cerdas dengan sensor PT100.
- Vacuum gauge LCD dengan kelas akurasi 0,5, dapat beralih di antara lima satuan tekanan: MPa, kPa, bar, Psi, dan KGF/cm2.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


