Combination Refrigerator Freezers memiliki struktur dua kompartemen yang memungkinkan pendinginan dan pembekuan sampel serta material laboratorium dalam satu unit yang sama.

Foto produk resmi · 4 tampilan
General Lab
Lab Combination Refrigerator Freezers, CRF40-370
Lab Combination Refrigerator Freezers CRF40-370 memiliki struktur dua kompartemen yang memungkinkan pendinginan dan pembekuan sampel serta material laboratorium dalam satu unit. Refrigerator Room bersuhu 2°C–8°C dan Freezer Room bersuhu -20°C hingga -40°C, dengan kapasitas 368L, refrigerant R290 (bebas CFC), dan defrost manual.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Lab Combination Refrigerator Freezers, CRF40-370 dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| — | Model / CRF40-370 |
|---|---|
| Specifications | Shelf (drawer) / 3 Shelves/6 Drawer |
| Specifications | Cooling method / Direct cooling |
| Specifications | Defrost / Manual |
| Specifications | Refrigerant / R600a |
| Specifications | Refrigerant / R290 |
| Specifications | Power consumption (kWh/24h) / 4.15 |
| Specifications | Noise (db) / 50 |
| Specifications | Ambient temperature (℃) / 10~32℃ |
| Specifications | Temperature range (℃) / F: -20℃~-40℃ R: 2℃~8℃ |
| Cooling system | Compressor brand/QTY / CUBIGEL/1; HUAYI/1 |
| Cooling system | Sensor / Wire tube |
| Cooling system | Temperature controller / NTC |
| Cooling system | Display / Microprocessor |
| Power | Voltage/frequency(V/Hz) / 220/50Hz |
| Power | Power(W) / 300W |
| Power | Current(A) / 2.45A |
| Material | Inside material / Color sprayed steel |
| Material | Outside material / Color sprayed steel |
| Material | Insulation / PURF |
| Size | Capacity(L/cu.ft) / 368/12.99 |
| Size | NW./GW.(kg) / 137/166 |
| Size | Exterior size(W×D×H)(mm) / 720*830*1870 |
| Size | Interior size(W×D×H)(mm) / F: 580×626×625; |
| Size | Interior size(W×D×H)(mm) / R: 466×636×625 |
| Size | Package size(W×D×H)(mm) / 775*920*1990 |
| Size | CBM / 1.43 |
| Size | 20GP/40GP/40HQ / 14/39/39 |
| Alarm | High/low temperature / Y |
| Alarm | Power off / Y |
| Alarm | Sensor malfunction / Y |
| Alarm | Ambient temperature (℃) / / |
| Alarm | Abnormal voltage / Y |
| Alarm | Temperature controller malfunction / / |
| Alarm | Door ajar / Y |
| Alarm | Power failure backup system(alarm) / 8H |
| Accessories | Caster / Y |
| Accessories | Test hole / 2/25MM |
| Accessories | USB port / Y |
| Accessories | Temperature Data logger / Optional |
| Accessories | Remote alarm / Y |
Fitur Utama
- Rentang suhu:
- Refrigerator Room: 2°C–8°C.
- Freezer Room: -20°C hingga -40°C
- Tampilan suhu independen, 2 pintu independen: pintu kaca foam berpemanas + pintu foam.
- 2 rak di Refrigerator Room; 6 laci di Freezer Room.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


