
Foto produk resmi · 4 tampilan
General Lab
-60℃ Chest Freezer, LF60-H Series
Chest Freezer -60°C LF60-H Series tersedia dalam kapasitas 105 L (3.70 cu.ft) dan 485 L (17.12 cu.ft), dengan rentang suhu -60°C hingga -25°C, sistem pendinginan advanced (kompresor berperforma tinggi, tata letak refrigerasi yang efisien, refrigerant lebih stabil), kontrol suhu presisi hingga 0.1°C, serta garansi purnajual 2 tahun.
Yang akan anda dapatkan jika membeli -60℃ Chest Freezer, LF60-H Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | LF60-H110 | LF60-H490 |
|---|---|---|
| Capacity (L) | 105 | 485 |
| Dimension (W*D*H) — Internal (mm) | 480*380*665 | 1455*525*665 |
| Dimension (W*D*H) — External (mm) | 680*580*935 | 1670*810*930 |
| Temperature — Range (℃) at RT. 10~32℃ | -25~-60 | -25~-60 |
| Temperature — Sensor | NTC | PTC |
| Temperature — Controller | Microprocessor | Microprocessor |
| Cooling System — Refrigerant | R4001 | R4001 |
| Cooling System — Defrost | Manual | Manual |
| Cooling System — Compressor (Qty) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 |
| Display | Digital display | Digital display |
| Audible&Visible Alarm — High/Low temperature | Standard | Standard |
| Audible&Visible Alarm — High ambient temperature | / | / |
| Audible&Visible Alarm — Sensor error | Standard | Standard |
| Audible&Visible Alarm — Abnormal voltage | / | / |
| Audible&Visible Alarm — Low battery | / | / |
| Audible&Visible Alarm — Power failure backup system(alarm) | / | / |
| Material — Internal | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Material — External | Electro-galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanized steel with antimicrobial powder coating |
| Accessories — USB port | / | / |
| Accessories — Casters | Standard | Standard |
| Accessories — Chart recorder | / | / |
| Accessories — Temperature data logge | / | / |
| Accessories — Remote alarm port | / | / |
| Accessories — Test hole (Qty) / Diameter (mm) | 1/25 | 1/25 |
| Accessories — Back up system (LN₂) | / | / |
| Shelves / Drawers (Qty) | / | / |
| Sound Emission (dB) | 53 | 53 |
| Electricity — Voltage/Frequency | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Electricity — Consumption (W) | 380 | 600 |
| N.W./G.W. (Kg) | 62/67 | 122/142.5 |
| Shipping Dimension (W*D*H) (mm) | 735*687*1040 | 1775*873*1065 |
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


