
Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Recirculating Chiller, RCHL-L Series
Recirculating Chiller RCHL-L Series menawarkan pilihan rentang suhu -10/-15/-20/-30/-40°C hingga suhu ruang, dengan sistem pendinginan kompresor tertutup penuh, pompa sirkulasi eksternal, fungsi timing shutdown, dan kontrol PID cerdas.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Recirculating Chiller, RCHL-L Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 10 varian model.
| Parameter | Temp.Range(℃) | Volume(L) | Cooling Consumption(W) | Whole Consumption (W) | Temp. Stability (℃) | Pump Flow (L/min) | Opening Dimension (L*W)(mm) | Internal Dimension (L*W*H)(mm) | External Dimension (L*W*H)(mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCHL-L10-5 | -10~RT | 5 | 350 | 300 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
| RCHL-L10-15 | -10~RT | 15 | 800 | 600 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 300*230*200 | 400*345*820 | 30.5 |
| RCHL-L10-20 | -10~RT | 20 | 1000 | 800 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 43 |
| RCHL-L10-30 | -10~RT | 30 | 1500 | 1200 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 45 |
| RCHL-L10-50 | -10~RT | 50 | 3000 | 1800 | ±0.5 | 15 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 49 |
| RCHL-L15-5 | -15~RT | 5 | 300 | 600 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
| RCHL-L15-10 | -15~RT | 10 | 600 | 600 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 30.5 |
| RCHL-L20-5 | -20~RT | 5 | 180 | 600 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
| RCHL-L20-10 | -20~RT | 10 | 500 | 800 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 30.5 |
| RCHL-L20-20 | -20~RT | 20 | 1300 | 800 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 43 |
| RCHL-L20-30 | -20~RT | 30 | 1600 | 1200 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*325*230 | 485*400*925 | 45 |
| RCHL-L20-50 | -20~RT | 50 | 3500 | 1800 | ±0.5 | 15 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 49 |
| RCHL-L30-5 | -30~RT | 5 | 150 | 1000 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 34.5 |
| RCHL-L30-10 | -30~RT | 10 | 300 | 1000 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 35 |
| RCHL-L30-20 | -30~RT | 20 | 1400 | 1200 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 49 |
| RCHL-L30-30 | -30~RT | 30 | 1700 | 1200 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 51.6 |
| RCHL-L30-50 | -30~RT | 50 | 3800 | 1800 | ±0.5 | 15 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 52 |
| RCHL-L40-5 | -40~RT | 5 | 200 | 1000 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 34.5 |
| RCHL-L40-10 | -40~RT | 10 | 400 | 1000 | ±0.5 | 15 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 35 |
| RCHL-L40-20 | -40~RT | 20 | 1700 | 1200 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 49 |
| RCHL-L40-30 | -40~RT | 30 | 4200 | 1800 | ±0.5 | 15 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 51.6 |
| RCHL-L40-50 | -40~RT | 50 | 4800 | 2100 | ±0.5 | 15 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 54 |
Fitur Utama
- Program kontrol suhu generasi baru bawaan menjamin operasi peralatan yang stabil.
- Sistem pendinginan kompresor tertutup penuh dengan proteksi overheating dan overcurrent.
- Dilengkapi pompa sirkulasi eksternal sehingga dapat dibentuk zona suhu konstan kedua.
- Fungsi timing shutdown, dengan waktu mati yang dapat diatur bebas dari 0 hingga 999 jam.
- Kontrol PID cerdas, dapat bekerja secara kontinu, dan mudah dioperasikan.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


