Double Beam UV Visible Spectrophotometer SP-IUV8 dan SP-IUV9 berfungsi sebagai peralatan dasar untuk kontrol kualitas, evaluasi teknis, dan riset ilmiah, serta dapat digunakan secara luas dalam uji kepekaan (susceptibility testing), kedokteran dan kesehatan, biokimia, pemantauan lingkungan, inspeksi komoditas, petrokimia, dan bidang lainnya.

Foto produk resmi · 3 tampilan
General Lab
Double Beam UV Visible Spectrophotometer, SP-IUV8, SP-IUV9
Double Beam UV Visible Spectrophotometer SP-IUV8 dan SP-IUV9 menggunakan sistem fotometri double beam dengan monokromator tipe Czerny-Turner, panjang fokus 200mm, grating 1600 lines/mm, dan bandwidth spektrum 1nm atau 2nm (SP-IUV8) maupun 0,5nm, 1nm, 2nm, 4nm, 5nm (SP-IUV9).
Yang akan anda dapatkan jika membeli Double Beam UV Visible Spectrophotometer, SP-IUV8, SP-IUV9 dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | SP-IUV8 | SP-IUV9 |
|---|---|---|
| Photometry | Double beam | Double beam |
| Monochromator Type | Czerny-Turner | Czerny-Turner |
| Focal Length | 200mm | 200mm |
| Grating | 1600 lines/mm | 1600 lines/mm |
| Detector | Silicon photocell | Silicon photocell |
| Spectrum Bandwidth | 2nm or 1nm | 0.5nm,1nm,2nm,4nm,5nm |
| Wavelength Setting | 8-inch color touch-screen | 8-inch color touch-screen |
| Wavelength Range | 190-1100nm | 190-1100nm |
| Wavelength Accuracy | ±0.3nm | ±0.3nm |
| Wavelength Repeatability | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
| Scanning Speed | Fast-Medium-Slow | Fast-Medium-Slow |
| Stray Light | ≤0.02%T( at 220nm NaI, 360nm NaNo₂ ) | ≤0.02%T( at 220nm NaI, 360nm NaNo₂ ) |
| Photometric Range | 0.0-200.0%T -0.301-4.000A 0.000-9999C | 0.0-200.0%T -0.301-4.000A 0.000-9999C |
| Photometric Accuracy | ±0.3%T ±0.002Abs (0-0.5A) ±0.004 Abs (0.5-1A) | ±0.3%T ±0.002Abs (0-0.5A) ±0.004 Abs (0.5-1A) |
| Photometric Repeatability | ≤0.15%T 0.001 Abs (0-0.5A) 0.002 Abs (0.5-1A) | ≤0.15%T 0.001 Abs (0-0.5A) 0.002 Abs (0.5-1A) |
| Baseline | ≤±0.0008 A(200-1090nm) | ≤±0.0008 A(200-1090nm) |
| Sound Emission | 100% (T) Sound emission≤0.1%(T) , 0% (T) Sound emission≤0.02%(T) | 100% (T) Sound emission≤0.1%(T) , 0% (T) Sound emission≤0.02%(T) |
| Drifting | ≤0.004 Abs/h (250nm and 500nm after 2h warm up) | ≤0.004 Abs/h (250nm and 500nm after 2h warm up) |
| COM Port | USB | USB |
| Light Source | Hamamatsu D₂ lamp,Osram halogen tungsten lamp | Hamamatsu D₂ lamp,Osram halogen tungsten lamp |
| Electricity | AC220V±22V, 50Hz±1Hz, 200W | AC220V±22V, 50Hz±1Hz, 200W |
| N.W./G.W | 34/42.5kg | 34/42.5kg |
| Product Dimension(L*W*H) | 584*504*360mm | 584*504*360mm |
| Shipping Dimension(L*W*H) | 730*630*450mm | 730*630*450mm |
Fitur Utama
- Platform optik baru
- Memberikan unit utama sifat optik unggul, performa pengukuran yang baik, stray light dan noise rendah, serta akurasi dan stabilitas pengukuran yang tinggi.
- Pengoperasian mudah & performa andal
- Port komunikasi USB.
- Layar sentuh berwarna dengan antarmuka pengguna yang baik, mudah
- Lampu deuterium impor berumur panjang, lampu tungsten OSRAM impor.
- Sistem pemasangan lampu deuterium dan tungsten yang unik
- Memudahkan sumber cahaya beralih otomatis ke posisi terbaik, serta memungkinkan pengguna mengoperasikan instrumen, mengganti sumber cahaya, dan melakukan perawatan dengan lebih mudah, akurat, dan aman.
- Kemampuan pengolahan dan penyimpanan data spektral yang andal
- Desain hardware dan software yang canggih.
- Pengukuran spektrum pemindaian otomatis, pengukuran multi panjang gelombang (1~3λ), pengukuran kinetik, curve fitting 1-3, dan spektrum turunan 1-4.
- Pencetakan spektrum, penyimpanan, dan analisis data.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


