
Pressure Gauge

Saklar Daya

Ruang Masuk Sampel


Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Flame Photometer FP-I Series menawarkan perhitungan koefisien korelasi otomatis (tidak berlaku untuk FP-I640), pemilihan ukuran nyala api, perangkat proteksi flameout, rentang pengukuran yang dapat diubah, antarmuka pengguna multibahasa, serta kompresor udara yang disertakan.
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.




Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 6 varian model.
| Parameter | FP-I6450 | FP-I6440 | FP-I6431 | FP-I6430 | FP-I6410 | FP-I640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation mode | 7- inch color touch- screen | 7- inch color touch- screen | 7- inch color touch- screen | 7- inch color touch- screen | 7- inch color touch- screen | 7- inch color touch- screen |
| Display value | Concentration value | Concentration value | Concentration value | Concentration value | Concentration value | Optical power |
| Data range | 0.000~999.9 | 0.000~999.9 | 0.000~999.9 | 0.000~999.9 | 000.0~999.9 | 0000~9999 |
| Testable | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Channel Qty. | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Range ppm — K | 0.15-100 | 0.15-100 | 0.15-100 | 0.15-100 | 0.15-100 | 0.15-100 |
| Range ppm — Na | 0.18-100 | 0.18-100 | 0.18-100 | 0.18-100 | 0.18-100 | 0.18-100 |
| Range ppm — Li | 0.1-30 | 0.1-30 | ○ | 0.1-30 | ○ | ○ |
| Range ppm — Ca | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ○ | ○ | ○ |
| Range ppm — Ba | 0.1-300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LOD ppm — K | ≤0.156 | ≤0.156 | ≤0.156 | ≤0.156 | ≤0.156 | ≤0.156 |
| LOD ppm — Na | ≤0.184 | ≤0.184 | ≤0.184 | ≤0.184 | ≤0.184 | ≤0.184 |
| LOD ppm — Li | ≤0.1035 | ≤0.1035 | ○ | ≤0.1035 | ○ | ○ |
| LOD ppm — Ca | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ○ | ○ | ○ |
| LOD ppm — Ba | ≤6.028 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Linear error — K | ≤0.195 | ≤0.195 | ≤0.195 | ≤0.195 | ≤0.195 | ≤0.195 |
| Linear error — Na | ≤0.69 | ≤0.69 | ≤0.69 | ≤0.69 | ≤0.69 | ≤0.69 |
| Linear error — Li | ≤0.1449 | ≤0.1449 | ○ | ≤0.1449 | ○ | ○ |
| Linear error — Ca | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ○ | ○ | ○ |
| Linear error — Ba | ≤9.402 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Response time | <8s | <8s | <8s | <8s | <8s | <8s |
| Sample uptake | <3ml/min | <3ml/min | <3ml/min | <3ml/min | <3ml/min | <3ml/min |
| Stability | < 3% (15s ), ≤15%(6min ) | < 3% (15s ), ≤15%(6min ) | < 3% (15s ), ≤15%(6min ) | < 3% (15s ), ≤15%(6min ) | < 3% (15s ), ≤15%(6min ) | < 3% (15s ), ≤15%(6min ) |
| Reproducibility | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Curve graph | Display | Display | Display | Display | ○ | ○ |
| Printer | Optional build-in thermal printer | Optional build-in thermal printer | Optional build-in thermal printer | Optional build-in thermal printer | Optional build-in thermal printer | ○ |
| COM | USB | USB | USB | USB | USB | ○ |
| Fuel | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG |
| Power | AC220V±10% 50Hz±1Hz,30W | AC220V±10% 50Hz±1Hz,30W | AC220V±10% 50Hz±1Hz,30W | AC220V±10% 50Hz±1Hz,30W | AC220V±10% 50Hz±1Hz,30W | AC220V±10% 50Hz±1Hz,30W |
| Package Dimension | 570*530*400mm 0.12m³ | 570*530*400mm 0.12m³ | 570*530*400mm 0.12m³ | 570*530*400mm 0.12m³ | 570*530*400mm 0.12m³ | 570*530*400mm 0.12m³ |
| G.W. | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi