
Foto produk resmi · 4 tampilan
General Lab
Hot Plate, HPT Series
Hot Plate HPT Series tersedia dalam beberapa varian suhu maksimum: HPT-320-5B/8B/9B hingga 320°C, MGS-5/HPT-320-8B/HPT-350-9B hingga 350°C, dan HPT-400-5B/8B/9B hingga 400°C, dengan akurasi suhu ±10% pada seri 320 dan ±1% pada seri MGS-5, 350, dan 400.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Hot Plate, HPT Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 9 varian model.
| Parameter | HPT-320-5B | HPT-320-8B | HPT-320-9B | HPT-350-5B | HPT-350-8B | HPT-350-9B | HPT-400-5B | HPT-400-8B | HPT-400-9B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work plate dimension(mm) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
| Work plate load(kg) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| Work plate material | Aluminum-tensile | Aluminum-tensile | Aluminum-tensile | Aluminum-tensile | Aluminum-tensile | Aluminum-tensile | Graphite Plate | Graphite Plate | Graphite Plate |
| Time setting | No | No | No | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h |
| Temperature setting | Scale | Scale | Scale | Digital display | Digital display | Digital display | Digital display | Digital display | Digital display |
| Max Temp.(℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Temp. accuracy | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Plate Temp. uniformity | ±15% | ±15% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Temperature sensor | K model | K model | K model | K model | K model | K model | K model | K model | K model |
| Heating power(W) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
| Power supply(50/60Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Plug | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Exterior size(W×D×H) (mm) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
| Packing size(W×D×H) (mm) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
| NW/GW (kg) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Fitur Utama
- Hot plate aluminium atau grafit dengan suhu permukaan merata
- Pemanasan cepat dan merata.
- Keseragaman suhu plate lebih ditingkatkan.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


