Daya pemanasan dan kecepatan pengadukan dapat disesuaikan secara stepless.

Foto produk resmi · 3 tampilan
General Lab
Hotplate Magnetic Stirrer, 380 Degree, HPT/MGS/HPS Series
Hotplate Magnetic Stirrer HPT/MGS/HPS Series memiliki kecepatan 100–2000 rpm (minimum 100 rpm), waktu kerja kontinu, suhu maksimum 380°C, dan casing aluminium cor dengan surface spraying.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Hotplate Magnetic Stirrer, 380 Degree, HPT/MGS/HPS Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | Hotplate | Magnetic Stirrer | Combination Stirring Hotplate |
|---|---|---|---|
| Model | HPT-380-2A | MGS-2 | HPS-380-2 |
| Function — Max. Volume (ml) | – | 2000 | 2000 |
| Function — Speed (r.p.m) | – | 100~2000 | 100~2000 |
| Function — Working time | Continuous | Continuous | Continuous |
| Function — Minimum revolution (r.p.m) | – | 100 | 100 |
| Function — Max.Temp. (℃) | 380 | – | 380 |
| Structure — Exterior | Cast aluminium, Surface spraying | Cast aluminium, Surface spraying | Cast aluminium, Surface spraying |
| Structure — Plate size (mm) | 120×120 | 120×120 | 120×120 |
| Structure — Driving mode | – | Motor | Motor |
| Structure — Motor power (W) | – | 10 | 10 |
| Structure — Heating Power (kW) | 0.18 | – | 0.18 |
| Structure — Stir bar | – | PTFE | PTFE |
| Controller — Continuous operation | Yes | Yes | Yes |
| Controller — Setting mode | Scale | Scale | Scale |
| Controller — Speed display mode | – | Scale | Scale |
| Controller — Timer | No | No | No |
| Controller — Operation function | No | No | No |
| Controller — Temp. Sensor | No | No | No |
| Specification — Exterior size (W*D*H) (mm) | 200×120×90 | 200×120×90 | 200×120×90 |
| Specification — Packing size (W*D*H) (mm) | 250×180×120 | 250×180×120 | 270×180×190 |
| Specification — Plate size (mm) | 120×120 | 120×120 | 120×120 |
| Specification — Plate load (kg) | 3 | 3 | 3 |
| Specification — Power supply (50/60Hz) Current rating | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V |
| Specification — NW/GW (kg) | 1.9/3 | 1.9/3 | 1.9/3 |
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


