
Foto produk resmi · 3 tampilan
General Lab
0.001g Analytical Balance, BA-W Series
Analytical Balance BA-W Series memiliki readability 0.001g dengan pilihan kapasitas maksimum 200g, 300g, 500g, 600g, 1000g, atau 1200g, dilengkapi kalibrasi eksternal, fungsi tare/counting, dan alarm overload.
Yang akan anda dapatkan jika membeli 0.001g Analytical Balance, BA-W Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 6 varian model.
| Parameter | BA-W203 | BA-W303 | BA-W503 | BA-W603 | BA-W1003 | BA-W1203 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(g) | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
| Sensor | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet |
| Resolution(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Min Weighing(g) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Stable Time | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
| Display | LCD (white back light with black font) | LCD (white back light with black font) | LCD (white back light with black font) | LCD (white back light with black font) | LCD (white back light with black font) | LCD (white back light with black font) |
| Pan Size | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ100mm | Φ100mm |
| Operation Temp | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ |
| Repeatability | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g |
| Liner | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g |
| Draft Shield Size | 240mmx190mmx265mm | 240mmx190mmx265mm | 240mmx190mmx265mm | 240mmx190mmx265mm | 240mmx190mmx265mm | 240mmx190mmx265mm |
| Communication | RS232(Standard) | RS232(Standard) | RS232(Standard) | RS232(Standard) | RS232(Standard) | RS232(Standard) |
| Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration |
| Cal.weight | 200g | 200g | 200g | 200g | 500g | 500g |
| Option | Printer/Under weighing | Printer/Under weighing | Printer/Under weighing | Printer/Under weighing | Printer/Under weighing | Printer/Under weighing |
| Package Dimension (W*D*H)(mm) | 530*390*530 | 530*390*530 | 530*390*530 | 530*390*530 | 530*390*530 | 530*390*530 |
| G.W.(kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Fitur Utama
- Tampilan produk simpel dan modern secara visual.
- Sensor electromagnetic force balance generasi baru, penimbangan cepat dan stabil.
- Casing aluminium hasil cetakan presisi khusus meningkatkan ketahanan anti-statis balance. Pengoperasian lima tombol, dengan LCD backlight display berukuran ekstra besar.
- Antarmuka dialog yang intuitif, memudahkan operasi penimbangan.
- Windshield kaca geser tiga pintu, ruang operasi luas.
- Transparan, mudah dioperasikan.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


