
Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Elisa washer, MPW-H310, MPW-H320
MPW-H310MPW-H320
Elisa Washer MPW-H310/MPW-H320 mendukung microplate 96/48-well dengan tipe dasar plate U, V, atau flat, dilengkapi manifold 12-way dan 8-way, serta input melalui membrane keyboard 8 tombol.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Elisa washer, MPW-H310, MPW-H320 dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | MPW-H310 | MPW-H320 |
|---|---|---|
| Input | 8 key membrane keyboard | 8 key membrane keyboard |
| Display | High brightness LCD display screen | High brightness LCD display screen |
| Manifold | 8 pins and 12 pins | 8 pins and 12 pins |
| Wash Mode | Strip mode and plate mode | Strip mode and plate mode |
| Wash strips | 1~12 adjustable | 1~12 adjustable |
| Applicable well | Flat, V-bottom or U-bottom | Flat, V-bottom or U-bottom |
| Washing times | 0~99 times adjustable | 0~99 times adjustable |
| Dipping time | 0~3600s adjustable | 0~3600s adjustable |
| Shaking time | 0~600s adjustable | 0~600s adjustable |
| Residual volume | ≤1μL/well | ≤1μL/well |
| Liquid volume | 50~3000ul/well | 50~3000ul/well |
| Sipping time | 0.1~9.9s | 0.1~9.9s |
| Dosing accuracy | ≤10% | ≤10% |
| Cleaning method | It features two-point liquid suction, bottom rinsing, overflow cleaning, and fine-tuning of cleaning fluid pressure. | It features two-point liquid suction, bottom rinsing, overflow cleaning, and fine-tuning of cleaning fluid pressure. |
| language | Chinese, English | Chinese, English |
| aisle | The washing solution and rinsing share a single channel. | The washing solution and rinsing share a single channel. |
| Storage Capacity | More than 120 user defined wash board procedures | More than 120 user defined wash board procedures |
| Power supply | AC100V~240V , 50~60Hz | AC100V~240V , 50~60Hz |
| Dimensions | 448(L)×382(W)×163(H)mm | 448(L)×382(W)×163(H)mm |
| Net weight | 8 kg | 8 kg |
| Package Dimension (W*D*H)(mm) | 620*540*500 | 620*540*500 |
| G.W.(kg) | 14KG | 14KG |
Fitur Utama
- Layar LCD besar, menu dirancang untuk kemudahan penggunaan
- Pencucian seluruh plate atau pencucian strip tunggal
- Dilengkapi manifold 12-way dan 8-way
- Volume residu rendah berkat dua pipet
- Pencucian dasar plate secara menyeluruh
- Fungsi shaking dan dipping
- Pemantauan otomatis vacuum dan tekanan, siklus rinse otomatis
- Pencucian plate dan strip dengan dasar flat, V-bottom, atau U-bottom
- Memori besar untuk menyimpan hingga 120 protokol pencucian yang diprogram pengguna
- Tersedia emergency stop dan peringatan cairan (liquid warning)
- Menggunakan pompa impor dari Jerman untuk menjamin performa instrumen. (MPW-H320)
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


