CFGR-24JLP High Speed Refrigerated Centrifuge menggunakan kontrol microcomputer, color LCD display layar besar, dan antarmuka operasi full touch-screen untuk mengatur langsung program kerja, RCF, speed, time, acceleration/deceleration, dan model rotor.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
High Speed Refrigerated Centrifuge, CFGR-24JLP
CFGR-24JLP
CFGR-24JLP adalah high speed refrigerated centrifuge dengan kecepatan maksimum 24000 rpm, RCF maksimum 40217×g, dan kapasitas maksimum 750 ml×4.
Yang akan anda dapatkan jika membeli High Speed Refrigerated Centrifuge, CFGR-24JLP dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | CFGR-24JLP |
|---|---|
| Max.Speed | 24000rpm |
| Max.RCF | 40217xg |
| Max.Capacity | 750mlx4 |
| Speed Accuracy | ±10rpm |
| Temp.Range | -20℃~40℃ |
| Temp.Accuracy | ±1℃ |
| Timing Range | 1s~99h59min59s/Jog (short spin) |
| Sound Emission | ≤ 58dB |
| Electricity | AC 220V, 50Hz, 10A |
| Power | 2000W |
| Dimension(W*D*H) | 750*590*890mm |
| N.W./G.W. | 125kg/155kg |
| Package Dimension(W*D*H) | 840*710*1050mm |
Rotor Configuration
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | Capacity | Max. Speed | Max. RCF |
|---|---|---|---|
| Angle Rotor | Blood Capillary 175mmx36 tube | 12000rpm | 16904×g |
| Angle Rotor | 0.2mlx4x8tube | 14500rpm | 16219×g |
| Angle Rotor | 0.2mlx8x8tube | 13000rpm | 14926×g |
| Angle Rotor | 0.5mlx12 | 24000rpm | 30910×g |
| Angle Rotor | 0.5mlx24 | 23000rpm | 40217×g |
| Angle Rotor | 0.5mlx48 | 16000rpm | 22324×g |
| Angle Rotor | 1.5/2.2mlx12 | 23000rpm | 40217×g |
| Angle Rotor | 1.5/2.2mlx24 | 17500rpm | 29890×g |
| Angle Rotor | 1.5/2.2mlx36 | 16000rpm | 25473×g |
| Angle Rotor | 1.5/2.2mlx48 | 15500rpm | 26672×g |
| Angle Rotor | 3mlx12 Vacuum Test Tube | 8000rpm | 4866×g |
| Angle Rotor | 3mlx24 Vacuum Test Tube | 7000rpm | 4821×g |
| Angle Rotor | 5mlx12 | 17000rpm | 21971×g |
| Angle Rotor | 5mlx24 | 13500rpm | 17115×g |
| Angle Rotor | 5mlx12 Vacuum Test Tube | 8000rpm | 7119×g |
| Angle Rotor | 5mlx24 Vacuum Test Tube | 7000rpm | 5259×g |
| Angle Rotor | 10mlx12 | 15500rpm | 23261×g |
| Angle Rotor | 10mlx24 | 12500rpm | 16770×g |
| Angle Rotor | 15mlx8 | 13000rpm | 17572×g |
| Angle Rotor | 30mlx6 | 15000rpm | 22640×g |
| Angle Rotor | 50mlx6 | 13000rpm | 18762×g |
| Angle Rotor | 50mlx8 | 12000rpm | 16904×g |
| Angle Rotor | 100mlx4 | 12000rpm | 16904×g |
| Angle Rotor | 100mlx6 | 12000rpm | 16904×g |
| NO1: Swing Rotor Cross | 750mlx4 | 4200rpm | 3727×g |
| NO1: Swing Rotor Cross | Adapter: 500mlx4, 250mlx4(conyn tube), 100mlx12, 50ml(conical)x20, 50ml(round bottom)x28, 15/20ml(conical)x56, 15ml vacuum test tube x76, 5ml vacuum test tube x96, 5ml((RIA tube))x148 | Adapter: 500mlx4, 250mlx4(conyn tube), 100mlx12, 50ml(conical)x20, 50ml(round bottom)x28, 15/20ml(conical)x56, 15ml vacuum test tube x76, 5ml vacuum test tube x96, 5ml((RIA tube))x148 | Adapter: 500mlx4, 250mlx4(conyn tube), 100mlx12, 50ml(conical)x20, 50ml(round bottom)x28, 15/20ml(conical)x56, 15ml vacuum test tube x76, 5ml vacuum test tube x96, 5ml((RIA tube))x148 |
| NO2: Swing Rotor Cross | 500mlx4 | 4200rpm | 3451×g |
| NO2: Swing Rotor Cross | Adapter: 250mlx4, 100mlx8, 50mlx16, 10ml vacuum test tube x56, 15ml(conical)x40, 3/5/7ml vacuum test tube x68, 5ml((RIA tube))x96 | Adapter: 250mlx4, 100mlx8, 50mlx16, 10ml vacuum test tube x56, 15ml(conical)x40, 3/5/7ml vacuum test tube x68, 5ml((RIA tube))x96 | Adapter: 250mlx4, 100mlx8, 50mlx16, 10ml vacuum test tube x56, 15ml(conical)x40, 3/5/7ml vacuum test tube x68, 5ml((RIA tube))x96 |
| NO3: Swing Rotor Cross | 300mlx4 | 4500rpm | 3645×g |
| NO3: Swing Rotor Cross | Adapter: 250mlx4, 100mlx4, 50ml(conical)x12, 10ml vacuum test tube x40, 15ml(conical)x20, 3/5/7ml vacuum test tube x56, 5ml((RIA tube))x76 | Adapter: 250mlx4, 100mlx4, 50ml(conical)x12, 10ml vacuum test tube x40, 15ml(conical)x20, 3/5/7ml vacuum test tube x56, 5ml((RIA tube))x76 | Adapter: 250mlx4, 100mlx4, 50ml(conical)x12, 10ml vacuum test tube x40, 15ml(conical)x20, 3/5/7ml vacuum test tube x56, 5ml((RIA tube))x76 |
| NO4: Microplate | 96wellx2/96wellx2x2 | 5000rpm | 4081×g |
| NO5: Microplate | 96wellx4/96wellx4x2 | 4000rpm | 3667×g |
Fitur Utama
- Penggerak motor AC brushless variable frequency dan modul drive khusus menjamin keandalan sirkuit.
- Sistem double door cover lock — menyala berarti terkunci — menjamin pengoperasian yang aman.
- Menyediakan penyimpanan 20 jenis program kerja; pengguna dapat memprogram dan memanggil parameter kerja secara bebas, sehingga mudah digunakan dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Menyediakan 15 jenis acceleration/deceleration; pengguna dapat mengatur satu kelompok akselerasi dan deselerasi secara bebas sesuai kebutuhan sampel.
- Dua fungsi timing: mulai penghitungan waktu saat rpm yang diatur tercapai, dan fungsi jog untuk short spin.
- Differential centrifugation: tersedia lima program differential centrifugation yang dapat diatur pengguna sesuai kebutuhan.
- Struktur baja dua lapis dan ruang centrifuge stainless steel untuk mencegah korosi.
- Proteksi automatic balance dan imbalance. Saat terjadi kesalahan atau ketidakseimbangan, alarm suara akan berbunyi dan centrifuge otomatis berhenti.
- Speed, RCF, time, dan temperature dapat disesuaikan dengan mudah selama pengoperasian tanpa
- Waktu acceleration/deceleration tersingkat ≤15s [H0.512].
- Fungsi countdown: hitung mundur dalam detik, menampilkan sisa waktu kerja secara real-time.
- Ruang centrifuge dilengkapi lubang drainase kondensat untuk mencegah genangan air di dalam ruang centrifuge.
- Fungsi prefabricated cooling: dalam mode standby, centrifuge dapat terus didinginkan hingga mencapai suhu yang diatur.
- Fungsi automatic standby: saat suhu turun mencapai suhu yang diatur, compressor otomatis berpindah ke mode standby untuk mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang usia compressor.
- Fungsi quick cooling: waktu pendinginan dari 21°C ke 4°C (biological zero) adalah ≤5 menit.
- Rotor dapat di-autoclave pada 121°C selama lebih dari 2 jam. Rotor bertipe sealed angle dengan keamanan biologis tinggi — angle rotor kedap udara (airtight) dengan keamanan biologis tinggi.
- Secara otomatis mengenali magnetic rotor tanpa perlu mengatur model rotor secara manual, serta memiliki fungsi proteksi over-speed.
- Dapat dikustomisasi dengan fungsi antarmuka komunikasi 485.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


