Cocok untuk eksperimen di bidang biofarmasi, farmasi, biologi sel, dan bidang lainnya, untuk isolasi dan pemurnian mikroorganisme, protein sel, mikobakteri, dan komponen imun.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Refrigerated Centrifuge, High Speed, CFGR-B21B
Refrigerated Centrifuge CFGR-B21B mencapai kecepatan maksimum 21000 r/min (RCF 30815×g) dengan kapasitas hingga 4×750ml, akurasi kecepatan ±30 r/min, dan rentang kontrol suhu -20℃ hingga 40℃.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Refrigerated Centrifuge, High Speed, CFGR-B21B dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | CFGR-B21B |
|---|---|
| Max. Speed | 21000r/min |
| Max. RCF | 30815xg |
| Max.Capacity | 4×750ml |
| Speed Accuracy | ±30r/min |
| Time Setting | 1min~99 min59sec,Continuous centrifuge : Hold |
| Temperature Control Range | -20℃~40℃ |
| Temperature Control Accuracy | ±1℃ |
| Compressor | Imported high-performance compressor unit, CFC-free refrigerant |
| Power Supply | AC220±22V,50/60Hz,16A or AC110±20V,50/60Hz,32A |
| Noise | ≤60dB(A) |
| Dimensions(L*W*H) | 703×710×400mm |
| Net Weight | 110Kg |
| Package Dimension (W*D*H)(mm) | 960*810*590 |
Rotor (optional)
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | Max Speed(rpm) | Max RCF(×g) | Max Capacity |
|---|---|---|---|
| Angle Rotor | 21000 | 30815 | 12×1.5/2ml |
| Angle Rotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2ml |
| Angle Rotor | 15000 | 25650 | 32×1.5/2ml |
| Angle Rotor | 15000 | 24270 | 48×1.5/2ml |
| Angle Rotor | 16500 | 19170 | 12×5ml |
| Angle Rotor | 15000 | 23120 | 12×10ml |
| Angle Rotor | 15000 | 23640 | 8×15ml |
| Angle Rotor | 14000 | 22022 | 12×15ml |
| Angle Rotor | 15000 | 23640 | 6×50ml |
| Angle Rotor | 12000 | 15610 | 8×50ml |
| Angle Rotor | 12000 | 15465 | 4×100ml |
| Angle Rotor | 10000 | 11808 | 6×100ml |
| Swing Rotor | 4200 | 3500 | 4×250ml |
| Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4×500ml |
| Swing Rotor | 4000 | 2810 | 4x8x15ml |
| Swing Rotor | 4000 | 2810 | 4×100ml |
| Swing Rotor | 4000 | 3180 | 4×750ml |
| Swing Rotor(microplate) | 4000 | 2300 | 2×2×96well |
Fitur Utama
- Layar: touchscreen HD 5 inci, pengoperasian sederhana, tampilan intuitif.
- Keamanan: identifikasi otomatis 9 jenis rotor berbeda, meminimalkan risiko kesalahan penggunaan oleh operator (fungsi opsional).
- Kontrol: tersedia 9 tingkat akselerasi dan 10 tingkat deselerasi yang efektif mencegah resuspensi sampel dan menghasilkan efek sentrifugasi yang baik.
- Program: dapat menyimpan hingga 15 kelompok program untuk digunakan pengguna.
- Performa: motor konversi frekuensi AC dengan kontrol kecepatan presisi tinggi.
- Keselamatan: dilengkapi berbagai proteksi seperti overspeed, proteksi pintu, dan proteksi ketidakseimbangan untuk menjamin keselamatan operator dan mesin.
- Kemudahan: perpindahan bebas antara satuan kecepatan dan RCF.
- Keunikan: saluran udara khusus yang menjaga rotor tetap bekerja pada suhu normal.
- Kekhususan: rotor kedap udara yang efektif mencegah aerosol.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


