
Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Ultrasonic Cell Disruptor, USCG-F Series
USCG-F Series adalah Ultrasonic Cell Disruptor dengan pilihan daya output 300W hingga 2000W dan diameter horn 3mm hingga 20mm, mendukung kapasitas olah 0,1 mL hingga 3000 mL, dilengkapi pelacakan frekuensi dan kompensasi energi otomatis.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Ultrasonic Cell Disruptor, USCG-F Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 6 varian model.
| Parameter | USCG-300F | USCG-550F | USCG-650F | USCG-950F | USCG-1200F | USCG-2000F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 110/220V/50-60Hz | 110/220V/50-60Hz | 110/220V/50-60Hz | 110/220V/50-60Hz | 110/220V/50-60Hz | 110/220V/50-60Hz |
| Net Power Output | 300W | 500W | 700W | 1000W | 1200W | 2000W |
| Nominal Frequency | 20KHZ±10% | 20KHZ±10% | 20KHZ±10% | 20KHZ±10% | 20KHZ±10% | 20KHZ±10% |
| Timer | 1S~99H can be set | 1S~99H can be set | 1S~99H can be set | 1S~99H can be set | 1S~99H can be set | 1S~99H can be set |
| Power Regulation | 1%—100%,1% progressive | 1%—100%,1% progressive | 1%—100%,1% progressive | 1%—100%,1% progressive | 1%—100%,1% progressive | 1%—100%,1% progressive |
| Sample temperature protection setting | 1—200℃ | 1—200℃ | 1—200℃ | 1—200℃ | 1—200℃ | 1—200℃ |
| Store Data | 99 Groups (Set, Store, Check in Work Status) | 99 Groups (Set, Store, Check in Work Status) | 99 Groups (Set, Store, Check in Work Status) | 99 Groups (Set, Store, Check in Work Status) | 99 Groups (Set, Store, Check in Work Status) | 99 Groups (Set, Store, Check in Work Status) |
| Interval Pulse time | 1S~60Min can be set/preset | 1S~60Min can be set/preset | 1S~60Min can be set/preset | 1S~60Min can be set/preset | 1S~60Min can be set/preset | 1S~60Min can be set/preset |
| Operating mode | Pulse、Time、Continuous | Pulse、Time、Continuous | Pulse、Time、Continuous | Pulse、Time、Continuous | Pulse、Time、Continuous | Pulse、Time、Continuous |
| LCD Display Screen | Color Touch Screen, Resolution: 800×480 | Color Touch Screen, Resolution: 800×480 | Color Touch Screen, Resolution: 800×480 | Color Touch Screen, Resolution: 800×480 | Color Touch Screen, Resolution: 800×480 | Color Touch Screen, Resolution: 800×480 |
| Operational Language | English | English | English | English | English | English |
| Main Interface Display Parameters | Temperature display, frequency display, probe selection, settings, user group, manufacturer login interface, parameter viewing, power percentage, frequency sweep detection | Temperature display, frequency display, probe selection, settings, user group, manufacturer login interface, parameter viewing, power percentage, frequency sweep detection | Temperature display, frequency display, probe selection, settings, user group, manufacturer login interface, parameter viewing, power percentage, frequency sweep detection | Temperature display, frequency display, probe selection, settings, user group, manufacturer login interface, parameter viewing, power percentage, frequency sweep detection | Temperature display, frequency display, probe selection, settings, user group, manufacturer login interface, parameter viewing, power percentage, frequency sweep detection | Temperature display, frequency display, probe selection, settings, user group, manufacturer login interface, parameter viewing, power percentage, frequency sweep detection |
| Running Interface Displays | Total running time, working time, pause time, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key | Total running time, working time, pause time, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key | Total running time, working time, pause time, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key | Total running time, working time, pause time, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key | Total running time, working time, pause time, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key | Total running time, working time, pause time, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key |
| Size | 440x248x251mm | 440x248x251mm | 440x248x251mm | 440x248x251mm | 440x248x251mm | 440x248x251mm |
| Soundproof box size | 252x240x455mm | 252x240x455mm | 252x240x455mm | 252x240x455mm | 252x240x455mm | 252x240x455mm |
| Parameters of Ultrasonic Probe | Parameters of Ultrasonic Probe | Parameters of Ultrasonic Probe | Parameters of Ultrasonic Probe | Parameters of Ultrasonic Probe | Parameters of Ultrasonic Probe | Parameters of Ultrasonic Probe |
| Standard Amplifier | Titanium alloy material : TC4 | Titanium alloy material : TC4 | Titanium alloy material : TC4 | Titanium alloy material : TC4 | Titanium alloy material : TC4 | Titanium alloy material : TC4 |
| Horn Diameter | 3mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 20mm |
| Processing Capacity | 0.1~50mL | 50~500ml | 100~800mL | 500~1200mL | 500~1500mL | 1000~3000mL |
| Cable Line | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm |
| Ultrasonic Horn(Optional) | Φ6 (50~300mL) Φ8 (100~300mL) | Φ3 (0.1~50mL) Φ8 (100~500mL) | Φ3 (0.1~50mL) Φ6 (50~500mL) | Φ3 (0.1~50mL) Φ6 (50~500mL) Φ8 (100~800mL) | Φ3 (0.1~50mL) Φ6 (50~500mL) Φ8 (100~800mL) Φ10 (500-1200mL) | Φ3 (0.1~50mL) Φ6 (50~500mL) Φ8 (100~800mL) Φ10 (500-1200mL) Φ13 (500-1500mL) Φ16 (500-1800mL) Φ18 (1000-2200mL) |
| Packing list | Packing list | Packing list | Packing list | Packing list | Packing list | Packing list |
| Ultrasonic probe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lifting platform, anti-skid pad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperature sensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The power cord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
Fitur Utama
- Mesin dilengkapi fungsi deteksi frequency sweep saat dinyalakan, dengan rentang sapuan 18-26KHz, dan identifikasi otomatis sesuai sampel serta beban yang berbeda.
- Kompensasi energi otomatis, pada media dan viskositas berbeda, frekuensi adaptif ultrasonik dapat secara otomatis mengompensasi output energi sesuai sampel yang berbeda.
- Menggunakan kontrol layar sentuh industrial warna 7 inci, seluruh fungsi ditampilkan terintegrasi.
- Desain ilmiah, 99 kelompok pengaturan pengguna dapat disimpan dan dioperasikan langsung pada satu mesin.
- Sakelar mode pulsa interval bersifat independen, dengan tiga mode: penggunaan kontinu, pulsa, dan ultrasonik kontinu berjadwal.
- Desain probe ultrasonik eksponensial dua dimensi, jauh melampaui efisiensi output desain probe konvensional dan mengurangi keausan horn.
- Perangkat dilengkapi sensor suhu yang dapat menguji suhu sampel secara real-time.
- Perangkat proteksi alarm otomatis untuk overload sampel, suhu berlebih, dan kegagalan sistem. Dilengkapi sakelar daya 110V dan 220V bawaan, sehingga tegangan dapat disesuaikan secara fleksibel di laboratorium yang berbeda.
Aplikasi
Ultrasonic processor, juga dikenal sebagai: ultrasonic cell crusher, pulverizer, extractor, disperser, homogenizer, emulsifier; merupakan salah satu peralatan yang umum digunakan untuk pretreatment sampel laboratorium; banyak digunakan pada:
Persiapan material komposit (dispersi nano-material), ilmu hayati (ekstraksi dan penghancuran sel),
Farmasi (ekstraksi obat herbal Tiongkok dan tanaman), ilmu lingkungan (ekstraksi bahan organik tanah),
Pengolahan air limbah (degradasi COD), homogenisasi dan pencampuran (percepatan pelarutan, sintesis reaksi kimia, emulsifikasi minyak-air).
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


