Ultrasonic processor merupakan salah satu peralatan yang umum digunakan untuk pretreatment sampel di laboratorium. Alat ini banyak digunakan di industri nano, kimia, optik, perhiasan, dirgantara, perangkat keras, manufaktur otomotif, dan bidang lainnya. Aplikasi utamanya meliputi ekstraksi obat tradisional Tiongkok, penghancuran sel, bakteri, dan jaringan virus, serta percepatan pelarutan dan reaksi kimia seperti sintesis kimia.

Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Ultrasonic Cell Disruptor, USCG-T Series
USCG-T Series adalah Ultrasonic Cell Disruptor dengan layar sentuh 7 inci yang menampilkan seluruh antarmuka operasi secara terintegrasi, tampil sederhana dan elegan namun tetap andal dalam kinerja dan mudah dioperasikan.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Ultrasonic Cell Disruptor, USCG-T Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 8 varian model.
| Parameter | USCG-100T | USCG-200T | USCG-350T | USCG-550T | USCG-750T | USCG-1000T | USCG-1500T | USCG-2000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 220V/50Hz 100W | 220V/50Hz 200W | 220V/50Hz 350W | 220V/50Hz 550W | 220V/50Hz 750W | 220V/50Hz 1000W | 220V/50Hz 1500W | 220V/50Hz 2000W |
| Nominal frequency | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
| Capacity | 0.5-80ml | 2-150ml | 5-250ml | 10ml-400ml | 20ml-800ml | 20ml-1000ml | 50ml-2000ml | 100ml-3000ml |
| Timer | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable | 1 second – 99 hours, 99 minutes, 59 seconds adjustable |
| Data storage | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) | Store 10 sets of operation data (can be switched arbitrarily) |
| Power regulation | 1%–100%, 1% progressive | 1%–100%, 1% progressive | 1%–100%, 1% progressive | 1%–100%, 1% progressive | 1%–100%, 1% progressive | 1%–100%, 1% progressive | 1%–100%, 1% increment | 1%–100%, 1% progressive |
| Operation mode | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous | Pulse,Time,Continuous |
| Liquid crystal display | Color touch screen,resolution: 800*480 | Color touch screen,resolution: 800*480 | Color touch screen,resolution: 800*480 | Color touch screen,resolution: 800*480 | Color touch screen,resolution: 800*480 | Color touch screen,resolution: 800*480 | Color touch screen, resolution: 800*480 | Color touch screen,resolution: 800*480 |
| Dimension | 370*265*225 | 370*265*225 | 370*265*225 | 370*265*225 | 370*265*225 | 370*265*225 | 370*265*225 | 370*265*225 |
| Piezoelectric frequency conversion energy converter | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33, PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics | CV33,PZT lead zirconate titanate piezoelectric ceramics; Diameter: 44mm Diameter: 44mm Diameter: 44mm Diameter: 63mm Diameter: 63mm Diameter: 63mm Diameter: 73mm Diameter: 63mm; Length: 152mm Length: 152mm Length: 152mm Length: 153 mm Length: 153 mm Length: 153mm Length: 163 mm Length: 153mm |
| Standard configuration amplifying bar | Head diameter (random amplifying bar): Φ3mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ6mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ8mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ13mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ16mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ13mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ20mm | Head diameter (random amplifying bar): Φ25mm; Total length: 128mm Total length: 120mm Total length: 129mm Total length: 134mm Total length: 134mm Total length: 134mm Total length: 132mm Total length: 132mm |
Horn selection table
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 4 varian model.
| Parameter | Model Nominal frequency 20KHz | Diameter φ3mm | Capacity 0.5-80ml | Optional horn size φ2(0.1-50ml)φ6(2-80ml) |
|---|---|---|---|---|
| USCG-200T | 20KHz | φ6mm | 2-150ml | φ2(0.1-50ml)φ3(0.5-100ml)φ8(5-150ml) |
| USCG-350T | 20KHz | φ8mm | 5mL-250mL | φ2(0.1-50ml )φ3(0.5-100ml)φ6(2-200ml)φ10(10-250ml) |
| USCG-550T | 20KHz | φ13mm | 10mL~400mL | φ3(0.1-100ml)φ6(2-200ml)φ8(2-300ml)φl0(5-350ml)φ16(20-400ml) |
| USCG-750T | 20KHz | φ16mm | 20mL~800mL | φ3(0.1-100ml)φ6(2-200ml)φ8(5-300ml)φ10(10-500ml)φ13(10-700ml)φ18(50-800ml) |
| USCG-1000T | 20KHz | φ13mm | 20mL~1000mL | φ3(0.1-100ml)φ6(2-200ml)φ8(5-300ml)φl0(5-800ml)φ16(20-1200ml)φ18(50-1200ml) |
| USCG-1500T | 20KHz | φ20mm | 50mL~2000mL | φ3(0.1-100ml)φ6(2-200ml)φ8(5-300ml)φ10(10-1000ml) |
| USCG-1500T | 20KHz | φ20mm | 50mL~2000mL | φ13(20-1000ml)φ16(20-1500ml)φ18(50-2000ml)φ25(100-2000ml) |
| USCG-2000T | 20KHz | φ25mm | 100mL-3000mL | φ6(2-200ml)φ8(5-300ml)φ10(5-1000ml) |
| USCG-2000T | 20KHz | φ25mm | 100mL-3000mL | φ13(20-1500ml)φ16(20-1500ml)φ18(50-2000ml)φ20(50-3000ml)φ30(100-3000ml) |
Fitur Utama
- Titik resonansi dan kontrol daya otomatis, tanpa perlu penyesuaian energi manual yang sering.
- Timer kontrol proses 99 jam untuk mengatur total waktu kerja: dari 1 detik hingga 99 jam, dapat menjeda tugas yang sedang berjalan secara real-time.
- Waktu kerja ditampilkan secara kumulatif, dengan antarmuka operasi menggunakan layar sentuh warna 7 inci.
- Timer pulsa on/off: siklus nyala dan mati dapat diatur dari 1 detik hingga 99 jam.
- Kompensasi amplitudo otomatis: memastikan amplitudo probe tidak berubah akibat perubahan beban selama proses ultrasonik berlangsung.
- Proteksi overload: perangkat melakukan pengecekan mandiri, dan timer akan dijeda.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


