Stepper motor berakurasi dan berperforma tinggi menjamin akurasi dan keterulangan, menghilangkan kesalahan pipetting manual
Tampilan Fungsi

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Single-channel Pipettes Electronic dPIPE/dPIPE+ memiliki rentang volume 0.5μL-1000μL dan dilengkapi sertifikat kalibrasi individual sesuai ISO8655.
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Stepper motor berakurasi dan berperforma tinggi menjamin akurasi dan keterulangan, menghilangkan kesalahan pipetting manual
Tampilan Fungsi
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 7 varian model.
| Parameter | Volume Range μL | Increment μL | Test Volume μL | Systematic Error μL | Systematic Error % | Random Error μL | Random Error % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.5 |
| 1 | 0.5-10 | 0.01 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 |
| 1 | 0.5-10 | 0.01 | 1 | 0.05 | 5 | 0.03 | 3 |
| 1 | 5-50 | 0.1 | 50 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 0.3 |
| 1 | 5-50 | 0.1 | 25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
| 1 | 5-50 | 0.1 | 5 | 0.2 | 4 | 0.125 | 2.5 |
| 1 | 30-300 | 1 | 300 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 1 | 30-300 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 30-300 | 1 | 30 | 1.2 | 4 | 0.21 | 0.7 |
| 1 | 100-1000 | 5 | 1000 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 |
| 1 | 100-1000 | 5 | 500 | 5 | 1 | 1 | 0.2 |
| 1 | 100-1000 | 5 | 100 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi