
Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Single-channel Pipettes, Adjustable Volume, PIPE-MP
PIPE-MP adalah mikropipet single-channel dengan volume yang dapat disesuaikan pada rentang 0,1 µL hingga 10 mL.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Single-channel Pipettes, Adjustable Volume, PIPE-MP dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
PIPE-MP Single-channel Adjustable Volume Pipettes
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 6 varian model.
| Parameter | Increment | Test Volume | (Accuracy error) % | (Accuracy error) μL | (Precision error) % | (Precision error) μL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5μL | 0.05μL | 2.5μL | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
| 0.1-2.5μL | 0.05μL | 1.25μL | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 |
| 0.1-2.5μL | 0.05μL | 0.25μL | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 |
| 0.5-10μL | 0.1μL | 10μL | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
| 0.5-10μL | 0.1μL | 5μL | 1.50 | 0.075 | 1.50 | 0.075 |
| 0.5-10μL | 0.1μL | 1μL | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 |
| 2-20μL | 0.5μL | 20μL | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
| 2-20μL | 0.5μL | 10μL | 1.20 | 0.12 | 1.00 | 0.1 |
| 2-20μL | 0.5μL | 2μL | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 |
| 5-50μL | 0.5μL | 50μL | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
| 5-50μL | 0.5μL | 25μL | 0.90 | 0.225 | 0.60 | 0.15 |
| 5-50μL | 0.5μL | 5μL | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 |
| 10-100μL | 1μL | 100μL | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
| 10-100μL | 1μL | 50μL | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 |
| 10-100μL | 1μL | 10μL | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 |
| 20-200μL | 1μL | 200μL | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 20-200μL | 1μL | 100μL | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 |
| 20-200μL | 1μL | 20μL | 3.00 | 0.6 | 1.00 | 0.2 |
| 50-200μL | 1μL | 200μL | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 50-200μL | 1μL | 100μL | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 |
| 50-200μL | 1μL | 50μL | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 |
| 100-1000μL | 5μL | 1000μL | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
| 100-1000μL | 5μL | 500μL | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 |
| 100-1000μL | 5μL | 100μL | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 |
| 200-1000μL | 5μL | 1000μL | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
| 200-1000μL | 5μL | 500μL | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 |
| 200-1000μL | 5μL | 200μL | 0.90 | 1.8 | 0.30 | 0.6 |
| 500-5000μL | 50μL | 5000μL | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
| 500-5000μL | 50μL | 2500μL | 0.60 | 15 | 0.30 | 7.5 |
| 500-5000μL | 50μL | 1000μL | 0.70 | 3.5 | 0.30 | 1.5 |
| 1-10mL | 0.1mL | 10mL | 0.60 | 60 | 0.20 | 20 |
| 1-10mL | 0.1mL | 5mL | 1.20 | 60 | 0.30 | 15 |
| 1-10mL | 0.1mL | 1mL | 3.00 | 30 | 0.60 | 6 |
Fitur Utama
- Sepenuhnya autoclavable
- Desain ergonomis memberikan pengalaman pengoperasian yang nyaman
- Tampilan volume yang mudah dibaca
- Mencakup rentang volume dari 0,1 µL hingga 10 mL
- Kalibrasi dan perawatan mudah dilakukan
- Dibuat dari material yang inovatif
- Kepala dispensing dapat berputar untuk kenyamanan pemipetan
- Rakitan piston dan tip cone individual memudahkan perbaikan dan perawatan
- Tip cone berbahan komposit menjamin performa penyegelan yang tinggi
- Kompatibel dengan sebagian besar merek tip universal
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


