
Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Digital Melting Point Apparatus, MTP-2C/MTP-2A/MTP-2
Digital Melting Point Apparatus MTP-2C/MTP-2A/MTP-2 digunakan dalam produksi obat-obatan, zat pewarna, parfum, dan zat kristal organik lainnya, dengan jumlah kapiler 1 atau 3 dan laju pemanasan linear 0,1–20°C/menit.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Digital Melting Point Apparatus, MTP-2C/MTP-2A/MTP-2 dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 5 varian model.
| Parameter | MTP-2C | MTP-2A | MTP-1C | MTP-1B | MTP-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | RT~360℃ | RT~300℃ | RT~400℃ | RT~320℃ | RT~300℃ |
| Measuring mode | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Measuring methods | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Linear heating-up rate | 0.1℃/min~20℃/min | 0.1℃/min~20℃/min | 0.1℃/min~20℃/min | 0.1℃/min~20℃/min | 0.1℃/min~20℃/min |
| Accuracy | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ |
| Repeatability | 0.3℃(heating rate:1.0℃/min) | 0.3℃(heating rate:1.0℃/min) | 0.3℃(heating rate:1.0℃/min) | 0.3℃(heating rate:1.0℃/min) | 0.3℃(heating rate:1.0℃/min) |
| Linear heating rate error | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Number of capillary | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Capillary dimensions | Outer diameter:φ1.4mm Inner diameter:φ1.0mm Length:90mm | Outer diameter:φ1.4mm Inner diameter:φ1.0mm Length:90mm | Outer diameter:φ1.4mm Inner diameter:φ1.0mm Length:90mm | Outer diameter:φ1.4mm Inner diameter:φ1.0mm Length:90mm | Outer diameter:φ1.4mm Inner diameter:φ1.0mm Length:90mm |
| Height of sample | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Data storage | 1000 set | / | 1000 set | / | / |
| Display | 7 inch touch LCD | 7 inch touch LCD | 7 inch touch LCD | 7 inch touch LCD | 7 inch touch LCD |
| Printer(Thermal) | Standard accessory | / | Optional accessory | Optional accessory | / |
| Interface | RS232,USB | RS232,USB | RS232,USB | RS232,USB | RS232,USB |
| Power supply | 100~240VAC,50/60Hz,100W | 100~240VAC,50/60Hz,100W | 100~240VAC,50/60Hz,100W | 100~240VAC,50/60Hz,100W | 100~240VAC,50/60Hz,100W |
| Package Dimension | 580mm×445mm×320mm | 500mm×445mm×330mm | 500mm×445mm×330mm | 500mm×445mm×330mm | 500mm×445mm×330mm |
| Weight(Gross) | 13kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg |
Fitur Utama
- Digunakan dalam produksi obat-obatan, zat pewarna, parfum, dan zat kristal organik lainnya.
- Menggunakan PID & PWM untuk mengontrol suhu.
- Secara otomatis merekam kurva peleburan (melting curve).
- Menghitung nilai rata-rata titik leleh awal dan akhir secara otomatis.
- Dilengkapi fungsi jam.
- Dapat dihubungkan ke komputer untuk transfer data.
- Touch screen.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


