Melting point apparatus berperan penting dalam industri kimia dan riset farmasi. Alat ini esensial untuk produksi obat, bahan aroma, pewarna, dan zat kristal organik lainnya.

Foto produk resmi · 3 tampilan
General Lab
Video Melting Point Apparatus, MTP-685, MTP-682
Video Melting Point Apparatus MTP-685 dan MTP-682 memiliki rentang pengukuran suhu ruang hingga 400℃ dan 360℃, mode pengukuran otomatis maupun visual, laju pemanasan linier 0.1℃/min~20℃/min, serta dapat mengukur 4 kapiler sekaligus dengan fungsi audit trail opsional.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Video Melting Point Apparatus, MTP-685, MTP-682 dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | MTP-685 | MTP-682 |
|---|---|---|
| Measurement Range | RT.~400℃ | RT.~360℃ |
| Measurement Mode | Auto / Visual (HD camera, video capture, playback monitoring) | Auto / Visual (HD camera, video capture, playback monitoring) |
| Measurement Methods | 200 | 150 |
| Number of Users | 200 | 150 |
| Audit Trail | Optional | Optional |
| Electronic Signature | Yes | Yes |
| Minimum Indication | 0.01℃ | 0.01℃ |
| Linear Heating Rate | 0.1℃/min~20℃/min | 0.1℃/min~20℃/min |
| Indication Error | ≤ 200℃: ±0.3℃; >200℃: ±0.5℃ | ≤ 200℃: ±0.3℃; >200℃: ±0.5℃ |
| Indication Value Repeatability | 0.3℃ (heating rate: 1.0℃/min) | 0.3℃ (heating rate: 1.0℃/min) |
| Linear Heating Rate Error | ±10% | ±10% |
| Number of Capillary | 4 | 4 |
| Capillary Dimensions | Outer diameter: φ1.4mm; Inner diameter: φ1.0mm; Length: 90mm | Outer diameter: φ1.4mm; Inner diameter: φ1.0mm; Length: 90mm |
| Sample Height | 3mm | 3mm |
| Operation System | Android | Android |
| Data Storage | 128G | 128G |
| Display | 10.1-inche capacitive touch screen | 10.1-inche capacitive touch screen |
| Graph Storage | 40,000 groups | 40,000 groups |
| Interface | RS 232*1, USB*3, RJ-45*1, WIFI | RS 232*1, USB*3, RJ-45*1, WIFI |
| Electricity | 100~240V, 50/60Hz, 150W | 100~240V, 50/60Hz, 150W |
| Package Dimension | 495*493*350mm | 495*493*350mm |
| Gross Weight | 5kg | 5kg |
Fitur Utama
- Menggunakan sistem Android dengan layar sentuh 10.1-inch untuk pemutaran video pelelehan.
- Kamera HD 720P untuk pengamatan yang jelas.
- Menggunakan PID & PWM untuk mengontrol suhu.
- Kecerahan sumber cahaya dan sensitivitas deteksi dapat disesuaikan untuk mengukur sampel berwarna gelap dengan lebih baik.
- Instrumen dapat mengukur 4 kapiler secara bersamaan.
- Fungsi audit trail bersifat opsional, sesuai dengan persyaratan Farmakope Nasional, GMP, GLP, dan FDA/21CFR Part 11, serta memiliki manajemen hak akses pengguna.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


