Grating Portable Spectrophotometer ini memiliki konfigurasi performa yang tangguh sehingga pengukuran warna menjadi lebih profesional. Error antar-instrumen yang sangat baik menjamin konsistensi data pengukuran pada berbagai unit alat.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Grating Portable Spectrophotometer, SP-CLR500C
Grating Portable Spectrophotometer SP-CLR500C dilengkapi kalibrasi otomatis, sudut pengamatan (observer angle) 2° dan 10°, integrating sphere berdiameter φ40mm, interval panjang gelombang 10nm, dan rentang panjang gelombang 400-700nm.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Grating Portable Spectrophotometer, SP-CLR500C dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | SP-CLR500C |
|---|---|
| Optical Geometry | D/8 (diffused illumination,8° viewing), SCI (specular component included) |
| Integrating Sphere Size | φ40mm |
| Light Source | Full waveband balanced LED |
| Color Space and Index | Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313- 73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Blackness (My,dM) ,Color Fastness, Tint,(ASTM E313-00),Color Density CMYK(A,T,E,M), Milm, Munsell, Opacity, Color strength |
| Illuminant | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| Observer Angle | 2°,10° |
| Sensor | 256 pixel CMOS sensor |
| Calibration | Auto |
| Wavelength Interval | 10nm |
| Wavelength Range | 400-700nm |
| Measured Reflectance Range | 0-200% |
| Reflectance Resolution | 0.01% |
| Repeatability | Chromaticity value: Max. :dE*ab< 0.1 Average :dE*ab< 0.05 Standard deviation within ΔE*ab 0.03 (When a whiteboard measures 30 times every 5 seconds) Reflectance: Standard deviation < 0.1% |
| Measuring Aperture | MAV: φ8mm/φ11mm |
| Inter-instrument Error | ΔE*ab<0.3 (BCRA Series Ⅱ, average measurement of 12 tiles,MAV/SCI) |
| Measuring Time | About 2s |
| Battery | Rechargeable, 8000 times continuous tests, 3.7V/3000mAh |
| Screen | 2.4-inch IPS full color screen |
| Interface | USB,Bluetooth |
| Illuminant Life Span | 1 million measurements in 10 years |
| Software Support | Android, IOS, Windows |
| Camera | Without |
| External Dimension (L*W*H) | 77.8*53.2*185.7mm |
| N.W./G.W. | 0.3kg/1.5kg |
| Shipping Dimension (L*W*H) | 320*170*290mm |
Fitur Utama
- 20 jenis indeks warna dan 26 jenis illuminant
- Mendukung 26 jenis illuminant seperti D65/D50, dan lainnya
- Dapat menampilkan nilai reflektansi, CIE-Lab, CIE-LCh, whiteness, yellowness, opacity, color strength, dan indeks warna lainnya
- Error antar-instrumen yang sangat baik
- Error antar-instrumen <0.3, yang menjamin konsistensi hasil uji antar beberapa unit alat
- Kalibrasi otomatis
- Teknologi kalibrasi otomatis memungkinkan alat melakukan kalibrasi secara mandiri sehingga meningkatkan kenyamanan penggunaan secara signifikan
- Basis kalibrasi multifungsi
- Basis kalibrasi multifungsi menjaga whiteboard tetap terlindungi, menggabungkan fungsi kalibrasi dan pengisian daya dalam satu unit
- Saat alat diletakkan pada basisnya, pengisian daya dan kalibrasi berjalan otomatis, menghemat banyak waktu pengguna untuk mengisi daya dan mengkalibrasi alat
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


