
Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Halogen Moisture Analyzer, MCA Series
Halogen Moisture Analyzer MCA Series menggunakan lampu halogen dan sensor HBM, dengan keterbacaan 0,001g/0,002g/0,005g/0,01g, kapasitas maksimum 110g, dan suhu operasi 5°C-35°C.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Halogen Moisture Analyzer, MCA Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 4 varian model.
| Parameter | MCA110-10 | MCA110-5 | MCA110-2 | MCA110-1A |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 110g | 110g | 110g | 110g |
| Readability | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
| Operating Temp | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | High Definition Backlit LCD |
| Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration |
| Interface | RS232(Standard) | RS232(Standard) | RS232(Standard) | RS232(Standard) |
| Pan Size | Ø90mm | Ø90mm | Ø90mm | Ø90mm |
| Heating Source | Halogen Lamp-1 | Halogen Lamp-1 | Halogen Lamp-1 | Halogen Lamp-2 |
| Temp. Sensor | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Temp. Range | 40℃-199℃ | 40℃-199℃ | 40℃-199℃ | 40℃-199℃ |
| Temp. Step | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
| Moisture Range | 0.00%-100.00% | 0.00%-100.00% | 0.00%-100.00% | 0.00%-100.00% |
| Moisture Readability | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% |
| Dry Range | 100.00%-0.00% | 100.00%-0.00% | 100.00%-0.00% | 100.00%-0.00% |
| Dry Readability | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% |
| Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step | 40℃-199℃ By 1℃ Step | 40℃-199℃ By 1℃ Step | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
| Time Setting | 1-99min By 10s | 1-99min By 10s | 1-99min By 10s | 1-99min By 10s |
| Number of Storage | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Heater | 220V ±15% 50Hz/110V±15% 60Hz/400W | 220V ±15% 50Hz/110V±15% 60Hz/400W | 220V ±15% 50Hz/110V±15% 60Hz/400W | 220V ±15% 50Hz/110V±15% 60Hz/400W |
| Balance | Input: 220V 50Hz/110V 60HZ Output: 9V | Input: 220V 50Hz/110V 60HZ Output: 9V | Input: 220V 50Hz/110V 60HZ Output: 9V | Input: 220V 50Hz/110V 60HZ Output: 9V |
| Chamber Height | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| External Dimension(W*D*H)(mm) | 280*250*180 | 280*250*180 | 280*250*180 | 280*250*180 |
| N.W.(kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Package Dimension (W*D*H)(mm) | 500*460*370 | 500*460*370 | 500*460*370 | 500*460*370 |
| G.W.(kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Fitur Utama
- Lampu halogen/sensor HBM
- Casing aluminium/chamber stainless steel
- LCD (lampu latar putih dengan font hitam)
- Pengaturan suhu/waktu
- Persentase kandungan kelembapan/residu kering
- Menyimpan riwayat pengaturan
- Opsional: kotak aluminium/printer/grinder
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


