Moisture content tester ini memiliki beragam fungsi praktis dan kinerja yang andal. Dirancang untuk kebutuhan deteksi kadar air, memberikan solusi analisis kelembapan yang praktis dan presisi bagi pengguna.

Foto produk resmi · 2 tampilan
General Lab
Moisture Content Tester, MCA110-T Series
Moisture Content Tester MCA110-T Series berkapasitas 110g dengan resolusi hingga 0.01g, 0.005g, atau 0.001g, dilengkapi pemanasan awal pan kosong, tiga mode pengujian (Standard/Fast/Soft), dan layar sentuh penuh warna 5-inch.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Moisture Content Tester, MCA110-T Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
11 Function Settings
| Parameter | Stop Mode Setting | Heating Temp. Setting |
|---|---|---|
| Heating Time Setting | Baud Rate Setting | Language (CN/EN) Setting |
| Date & Time Setting | Data Storage Setting | Factory Reset |
| Instrument Calibration | Empty Pan Preheating | — |
Tabel Spesifikasi 2
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | MCA110-T10E | MCA110-T5E | MCA110-T1E |
|---|---|---|---|
| Max. Capacity | 110g | 110g | 110g |
| Readability | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
| Sensor | Load cell | Load cell | Load cell |
| Pan Size | φ100mm | φ100mm | φ100mm |
| Display | 5-inch full-color touch screen | 5-inch full-color touch screen | 5-inch full-color touch screen |
| Operating Temperature | 15℃~30℃ | 15℃~30℃ | 15℃~30℃ |
| Heat Source | Halogen lamp | Halogen lamp | Halogen lamp |
| Temp. Sensor | PT100 | PT100 | PT100 |
| Temp. Range | 40°C~160°C (1°C step) | 40°C~160°C (1°C step) | 40°C~160°C (1°C step) |
| Time Setting | 1~99min (10s step) | 1~99min (10s step) | 1~99min (10s step) |
| Moisture Range | 0.00%~100.00% | 0.00%~100.00% | 0.00%~100.00% |
| Moisture Readability | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
| Solid Content Range | 100.00%~0.00% | 100.00%~0.00% | 100.00%~0.00% |
| Solid Content Readability | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
| Data Storage | 20 Groups | 20 Groups | 20 Groups |
| Real-time Curve | Real-time dynamic curve | Real-time dynamic curve | Real-time dynamic curve |
| Testing Space | 30mm | 30mm | 30mm |
| Electricity | 220V, 50Hz / 110V, 60Hz | 220V, 50Hz / 110V, 60Hz | 220V, 50Hz / 110V, 60Hz |
| External Dimensions | 340*215*170mm | 340*215*170mm | 340*215*170mm |
| Package Dimensions | 415*310*255mm | 415*310*255mm | 415*310*255mm |
| N.W./G.W. | 4.0kg/3.5kg | 4.0kg/3.5kg | 4.0kg/3.5kg |
Fitur Utama
- Layar sentuh penuh warna
- Kurva pengujian real-time
- Mode Standard/Fast/Soft
- Mode berhenti otomatis/manual/terjadwal
- Kipas pendingin cepat yang senyap
- Penyesuaian mikro-voltase adaptif
- Pemilihan frekuensi pengujian
- Fungsi jam
- Pencarian riwayat data
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


