Aksesori & Paket


Foto produk resmi · 3 tampilan
General Lab
WB-S Series adalah Thermostatic Magnetic Stirring Bath dengan kecepatan pengadukan 0-2000 rpm, kapasitas bath 4L/6L/6,5L, rentang suhu RT+5 hingga 200°C, dan magnetic stirrer built-in bertenaga untuk pemanasan sekaligus pengadukan merata.
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | WB-S4 | WB-S6 | WB-S6-1 |
|---|---|---|---|
| Temperature Range | Room Temperature + 5~200℃ | Room Temperature + 5~200℃ | Room Temperature + 5~200℃ |
| Temperature Stability | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ |
| Temperature Display | Keypad Input, Digital Display | Keypad Input, Digital Display | Keypad Input, Digital Display |
| Stirring Speed Setting | Knob Setting | Knob Setting | Knob Setting |
| Stirring Speed (rpm) | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 |
| Bath Dimensions (mm) | Φ220×110 | Φ220×160 | Φ254×130 |
| Bath Capacity (L) | 4 | 6 | 6.5 |
| Heating Power (W) | 500 | 500 | 1050 |
| Max. Flask can be placed (mL) | 3000 | 3000 | 5000 |
| Power Supply (V/Hz) | 110V~, 60Hz or 220-240V~, 50/60 Hz | 110V~, 60Hz or 220-240V~, 50/60 Hz | 110V~, 60Hz or 220-240V~, 50/60 Hz |
| Dimensions (mm) | 260W×280D×230H | 260W×280D×280H | 260W×280D×260H |
| Package Dimension (W*D*H)(mm) | 350×340×300 | 390×390×550 | 350×300×300 |
| N.W./G.W. (kg) | 5/7 | 5/8.1 | 6/7 |
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi