Shaking Incubator suhu konstan horizontal ini dilengkapi sistem penyimpanan data USB serta kontrol kecepatan, suhu, dan waktu multi-tahap. Alat ini memiliki fungsi operasi kecepatan ultra-rendah dan desain keseimbangan dinamis unik untuk menjamin kelancaran operasi.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Shaking incubator, ICB-S111B, ICB-S211B, ICB-S111BD, ICB-S211BD
Shaking Incubator ICB-S111B/S211B/S111BD/S211BD berkapasitas 203L/220L dengan sistem convolution shaking, unidimensional drive, kontrol chip mikroprosesor P.I.D, dan layar LCD.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Shaking incubator, ICB-S111B, ICB-S211B, ICB-S111BD, ICB-S211BD dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 4 varian model.
| Parameter | ICB-S111B | ICB-S211B | ICB-S111BD | ICB-S211BD |
|---|---|---|---|---|
| Control mode | P.I.D microprocessor chip | P.I.D microprocessor chip | P.I.D microprocessor chip | P.I.D microprocessor chip |
| Convection mode | Forced convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
| Shake mode | Convolution | Convolution | Convolution | Convolution |
| Display | LCD display | LCD display | LCD display | LCD display |
| Drive mode | multi-dimensional drive | multi-dimensional drive | multi-dimensional drive | multi-dimensional drive |
| System of USB data download and analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Control system | Multiple programmable mode(Temp.,speed,time) | Multiple programmable mode(Temp.,speed,time) | Multiple programmable mode(Temp.,speed,time) | Multiple programmable mode(Temp.,speed,time) |
| Cyclotron frequency range(rpm/min) | 0;20-350(To do static culture) | 0;20-350(To do static culture) | 0;20-350(To do static culture) | 0;20-350(To do static culture) |
| Cyclotron frequency sensitivity(rpm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Orbit diameter(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 |
| Max.capacity | 100ml×66 or 250ml×45 or 500ml×28 or 1000ml×15 or 2000ml×11 | 100ml×66 or 250ml×45 or 500ml×28 or 1000ml×15 or 2000ml×11 | 250ml×67 or500ml×42 or 1Ll×24 or 2L×15 | 250ml×67 or500ml×42 or 1Ll×24 or 2L×15 |
| Standard capacity | 500ml×28 | 500ml×28 | 500ml×38 | 500ml×38 |
| Size of platform(mm) | 920×500 | 920×500 | 920×540 | 920×540 |
| Timing range(h) | 0-9999h/min(Any time,continuous duty) | 0-9999h/min(Any time,continuous duty) | 0-9999h/min(Any time,continuous duty) | 0-9999h/min(Any time,continuous duty) |
| Temperature range(℃) | Ambient +5°C~65°C (No refrigeration) | 4°C~65°C (Refrigeration) | Ambient +5°C~65°C (No refrigeration) | 4°C~65°C (Refrigeration) |
| Temperature regulate sensitivity(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Temperature uniformity(℃) | ±0.5 (37℃) | ±0.5 (37℃) | ±0.5 (37℃) | ±0.5 (37℃) |
| Temperature fluctuation(℃) | ≤0.1 (37℃) | ≤0.1 (37℃) | ≤0.1 (37℃) | ≤0.1 (37℃) |
| Number of platforms | one | one | one | one |
| Outside dimension (W*D*H) (mm) | 1200×760×880 | 1200×760×880 | 1200×760×880 | 1200×760×880 |
| Capacity (L) | 203 | 203 | 220 | 220 |
| Power (W) | 650 | 900 | 650 | 650 |
| Electricity | AC220±10% , 50Hz | AC220±10% , 50Hz | AC220±10% , 50Hz | AC220±10% , 50Hz |
| Net weight(kg) | 170 | 190 | 170 | 190 |
| Gross weight(kg) | 250 | 260 | 250 | 260 |
| Other functions | Ultra-low speed start, Adjustable start speed,Overspeed auto-prtection,Watch dog timer,Parameters Storage,Encryption parameters,Electricity incoming recovery,Refrigeration unit overload protection,Sound and light alarm when upper and lower overtemperature,Automatically stop when opening the door (optional),Function of lighting and UV disinfection | Ultra-low speed start, Adjustable start speed,Overspeed auto-prtection,Watch dog timer,Parameters Storage,Encryption parameters,Electricity incoming recovery,Refrigeration unit overload protection,Sound and light alarm when upper and lower overtemperature,Automatically stop when opening the door (optional),Function of lighting and UV disinfection | Ultra-low speed start, Adjustable start speed,Overspeed auto-prtection,Watch dog timer,Parameters Storage,Encryption parameters,Electricity incoming recovery,Refrigeration unit overload protection,Sound and light alarm when upper and lower overtemperature,Automatically stop when opening the door (optional),Function of lighting and UV disinfection | Ultra-low speed start, Adjustable start speed,Overspeed auto-prtection,Watch dog timer,Parameters Storage,Encryption parameters,Electricity incoming recovery,Refrigeration unit overload protection,Sound and light alarm when upper and lower overtemperature,Automatically stop when opening the door (optional),Function of lighting and UV disinfection |
Fitur Utama
- Sistem perekaman, pengunduhan, dan pengolahan data otomatis via USB tingkat lanjut, dengan kapasitas penyimpanan besar serta perekaman dan penyimpanan otomatis selama seluruh proses pengujian. Data dapat diunduh langsung lewat USB atau otomatis melalui nirkabel.
- Analisis otomatis, penyusunan tabel, pembuatan grafik, dan pencetakan data yang telah diunduh. Fitur ini memungkinkan penelusuran seluruh proses eksperimen untuk mengoptimalkan kondisi reaksi dan menentukan metode pengujian yang tepat.
- Motor servo berkualitas tinggi dengan kontrol kecepatan akurat, senyap, tahan lama, dan efisiensi tinggi.
- Sistem kontrol kecepatan putar, suhu, dan waktu multi-tahap. Kecepatan putar, suhu, dan waktu yang berbeda dapat diatur sekaligus; mode operasi dapat berpindah otomatis selama proses berjalan.
- Desain akselerasi dan deselerasi bertahap. Mulai dan berhenti secara perlahan untuk mencegah kerusakan bakteri atau sel akibat gaya geser berlebihan.
- Desain saluran udara unggulan yang mendukung keseragaman suhu presisi tinggi.
- Fungsi pencairan es (defrosting) otomatis, menjaga shaker tetap stabil beroperasi pada suhu rendah dalam jangka waktu lama.
- Kontrol kecepatan presisi tinggi dengan umpan balik PID; kecepatan motor stabil dan akurat dengan toleransi ±1 RPM.
- Kontrol suhu presisi tinggi dengan umpan balik PID dan akurasi pengukuran 0,1°C. Alarm suara dan visual aktif saat suhu terukur menyimpang ≥±3°C dari nilai yang ditetapkan.
- Sistem penggerak unik yang membuat mesin berjalan mulus, stabil, tahan lama, dan andal.
- Layar LCD dengan pencahayaan terang. Parameter dan status operasi ditampilkan jelas pada layar LCD untuk memudahkan visualisasi dan pemrograman.
- Parameter operasi tersimpan dan terlindungi. Jika terjadi pemadaman listrik mendadak, proses pengaturan awal dapat dilanjutkan secara otomatis.
- Fungsi enkripsi dan penguncian parameter operasi untuk menghindari kesalahan manusia.
- Dapat berjalan terus-menerus atau dengan pengaturan waktu. Shaker menampilkan waktu yang diatur dan sisa waktu.
- Desain slow-start unik yang mencegah percikan cairan pada labu kocok akibat start mendadak, sekaligus menjaga akurasi eksperimen kuantitatif.
- Jam dan tanggal dapat ditampilkan (hanya pada tipe layar sentuh).
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


