BEP-M500B Benchtop pH/Ion Meter cocok digunakan di bidang kesehatan dan pengendalian penyakit, perlindungan lingkungan, pertanian dan kehutanan biologis, analisis kualitas air, penelitian ilmiah, perguruan tinggi, dan bidang lainnya. Metode elektrode selektif ion memiliki keunggulan pengoperasian yang sederhana dan batas deteksi yang rendah.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Benchtop pH/Ion Meter, BEP-M500B
BEP-M500B Benchtop pH/Ion Meter menampilkan layar sentuh LCD warna kontras tinggi 7.0 inci dengan penyimpanan data hingga 1000 set per parameter, komunikasi USB dan RS-232, serta ketahanan IP54 terhadap percikan air.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Benchtop pH/Ion Meter, BEP-M500B dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | BEP-M500B |
|---|---|
| Parameters | pH/ISE/Temp.(mV/ORP/pX) |
| pH — Range | -2.000 to 20.000 pH |
| pH — Resolution | 0.1, 0.01, 0.001pH |
| pH — Accuracy | ±0.002 pH |
| pH — Calibration Points | Up to 6 |
| pH — Standard Customization | Yes |
| pH — Calibration Reminder | Yes |
| pH — Standard Recognition | NIST, GB, DIN, USA, MERK, JIS buffers |
| pH — Slope Limit | Yes |
| mV/ORP — Range | -2000.00 to 2000.00 mV |
| mV/ORP — Resolution | 0.1, 0.01 mV |
| mV/ORP — Accuracy | ±0.1 mV or ±0.03% of reading whichever is greater |
| mV/ORP — EH ORP Mode | Yes |
| mV/ORP — ORP Calibration Points | 1 custom point (relative mV) |
| pX — Range | -2.000 to 20.000 pX |
| pX — Resolution | 0.1, 0.01, 0.001 pX |
| pX — Accuracy | ±0.002 pX |
| pX — Calibration Points | Up to 6 |
| ISE — Range | 1E-9 to 9.999E9 |
| ISE — Units | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm |
| ISE — Resolution | Up to 4 significant digits |
| ISE — Accuracy | ±0.3% |
| ISE — Calibration Points | Up to 6 |
| Temperature — Range | -10 to 135 ºC, 14 to 275 ºF |
| Temperature — Unit | ºC, ºF |
| Temperature — Resolution | 0.1 |
| Temperature — Accuracy | ±0.1 |
| Measurement — Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
| Measurement — Reading Prompts | Reading, Stable, Locked |
| Measurement — Temp. Compensation | ATC, MTC |
| Data management — Data Storage | 1000 Groups |
| Data management — GLP Features | Yes |
| Data management — Log Management | Yes |
| Inputs — pH Electrode | BNC(Q9) |
| Inputs — Temp. Probe | 4-pin aviation connector |
| Outputs — USB | USB 2.0 flash memory device, PC |
| Outputs — RS 232 | printer, scanner, auto-sampler |
| Display options — Backlight | Yes |
| Display options — Auto Shutdown | 1~60 min, off |
| Display options — IP Rating | IP54 |
| Display options — Date and Time | Yes |
| General — Electricity | AC Adapter, 100-240V AC input, DC24V output |
| General — Dimensions | 220×195×68 mm |
| General — Weight | 950g |
Matched electrode (Required option)
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 4 varian model.
| Parameter | Type | Measuring range | Electrode plug | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 701 Na+ | Composite electrode | 1*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| PF-202-C | Composite electrode | 1*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| PF-202 | Composite electrode | 1*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| PNH3 -1-01 | Composite electrode | 5*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| PF-2-01 | Single Electrode | 1*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 232-01-X |
| PF-3-01 | Single Electrode | 1*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 232-01-X |
| PCl-1-01 | Single Electrode | 5*10⁻⁵-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode C(K2SO4)-1-X |
| PBr-1-01 | Single Electrode | 5*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 217-01-X |
| PI-1-01 | Single Electrode | 5*10⁻⁷-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 217-01-X |
| PK-1-01 | Single Electrode | 1*10⁻⁵-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 217-01-X |
| PCa-1-01 | Single Electrode | 1*10⁻⁵-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 232-01-X |
| PCu-1-01 | Single Electrode | 5*10⁻⁷-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode C(K2SO4)-1-X |
| PPb-1-01 | Single Electrode | 5*10⁻⁷-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 217-01-X |
| PNO3 -1-01 | Single Electrode | 1*10⁻⁵-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 232-01-X |
| PClO4-1-01 | Single Electrode | 5*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 217-01-X |
| PAg/S-1-01 | Single Electrode | 3×10⁻⁷mol/L-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode C(K2SO4)-1-X |
| PBF4-1-01 | Single Electrode | 3×10⁻⁶mol/L-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 232-01-X |
| PCN-1-01 | Single Electrode | 1*10⁻⁶-1*10⁻²mol/L | BNC (Type Q9) | Used with reference electrode 217-01-X |
| 972101 F- | Composite electrode | 1×10⁻⁶mol/L-saturated | BNC (Type Q9) | — |
| 972102 Cl- | Composite electrode | 5*10⁻⁵-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972103 Br- | Composite electrode | 2*10⁻⁶-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972104 I- | Composite electrode | 1*10⁻⁷-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972105 Cu+ | Composite electrode | 1*10⁻⁷-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972106 Pb | Composite electrode | 1*10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972207 Na+ | Composite electrode | 1×10⁻⁷mol/L-saturated | S7 | — |
| 972121 K+ | Composite electrode | 1×10⁻⁶-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972122 (NH4+) | Composite electrode | 1×10⁻⁶-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972123 NO₃⁻ | Composite electrode | 1×10⁻⁵-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972124 Ca2+ | Composite electrode | 5*10⁻⁷-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972125 BF4– | Composite electrode | 1×10⁻⁶-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972126 ClO4– | Composite electrode | 1×10⁻⁵-0.1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972140 NH3 – | Composite electrode | 1×10⁻⁶-1mol/L | BNC (Type Q9) | — |
| 972150 Residual chlorine electrode | Composite electrode | (0.01-20) ppm (as chlorine gas) | BNC (Type Q9) | — |
Fitur Utama
- Fitur Umum
- Layar sentuh LCD warna kontras tinggi, 7.0 inci.
- Sistem operasi cerdas menyediakan fitur manajemen pengguna, manajemen kalibrasi, manajemen metode, manajemen data, dan lainnya.
- Fitur multi-pembacaan memungkinkan mode auto-read, timed-read, dan continuous-read.
- Kompensasi suhu otomatis/manual menjamin hasil pengukuran yang akurat.
- Penyimpanan data 1000 set untuk setiap parameter (sesuai standar GLP).
- Fitur analisis data membantu pengguna meninjau, membandingkan, dan menghitung ulang hasil.
- Mendukung komunikasi USB dan RS-232.
- Fitur reset otomatis mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.
- Tahan air IP54.
- Kalibrasi 1-6 titik dengan pengenalan standar otomatis.
- Pilihan kelompok buffer pH, termasuk DIN, NIST, USA, MERK, JIS, GB.
- Mendukung kustomisasi kelompok standar pH.
- Diagnosis elektrode otomatis dengan tampilan slope dan offset pH.
- Ion:
- Kalibrasi 1-6 titik
- Pilihan satuan pengukuran, termasuk μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm, dan lainnya.
- Mendukung berbagai mode pengukuran, termasuk mode Direct Reading, Standard Addition, Sample Addition, dan GRAN.
- Lebih dari 10 metode bawaan, termasuk F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, NO₃⁻, BF₄⁻, NH₄⁺, K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Cu²⁺, Pb²⁺, Ag⁺, dan lainnya; metode buatan pengguna juga didukung.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


