Deskripsi Produk:
Pemanasan dan pengadukan dapat digunakan secara bersamaan, dengan kecepatan yang dapat disesuaikan secara stepless.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Magnetic Stirring Heating Mantle HMSA Series memiliki kapasitas 50–20.000 ml, suhu permukaan maksimum 450°C, rentang kecepatan pengadukan 0–1600 rpm, dan mode kerja kontinu.
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Pemanasan dan pengadukan dapat digunakan secara bersamaan, dengan kecepatan yang dapat disesuaikan secara stepless.
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 11 varian model.
| Parameter | Model Capacity(ml) | HMSA-1 50 | HMSA-2 100 | HMSA-5 250 | HMSA-10 500 | HMSA-20 1000 | HMSA-40 2000 | HMSA-60 3000 | HMSA-100 5000 | HMSA-200 10000 | HMSA-400 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function | Heating Mode | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction | Surface heat-conduction |
| Function | Surface Max. Temp.( ℃) | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ |
| Function | Speed range | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm | 0~1600rpm |
| Structure | Heating element | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire | Nichrome wire |
| Structure | Stir bar | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Structure | Shell(Insulation Layer) | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton | High quality aluminum silicate cotton |
| Structure | Motor power | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW |
| Structure | Heating power (kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
| Controller | Working Mode | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Specification | Exterior Size (mm) | ¢220×165 | ¢220×165 | ¢220×165 | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 |
| Specification | Packing Size (mm) | 230×230×195 | 230×230×195 | 230×230×195 | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 450×440×360 | 510×510×380 |
| Specification | Voltage(V) | 100~120V or 200~240V | 100~120V or 200~240V | 100~120V or 200~240V | 100~120V or 200~240V | 100~120V or 200~240V | 200~240V | 200~240V | 200~240V | 200~240V | 200~240V |
| Specification | N.W.(Kg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 |
| Specification | G.W. (Kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi