
Foto produk resmi · 3 tampilan
General Lab
Constant Temperature Humidity Chamber (Stability Chamber), ICB-H Series
Constant Temperature Humidity Chamber (Stability Chamber) ICB-H Series tersedia dalam volume 70L, 150L, dan 250L dengan sirkulasi udara paksa, rentang suhu 0-65°C (tanpa pelembapan) atau 10-60°C (dengan pelembapan), kelembapan 45%-95% RH, dan keseragaman suhu ±1°C.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Constant Temperature Humidity Chamber (Stability Chamber), ICB-H Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 3 varian model.
| Parameter | ICB-H70 | ICB-H150 | ICB-H250 |
|---|---|---|---|
| Capacity(L) | 70 | 150 | 250 |
| Circulation Mode | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
| Dimension(W*D*H) — Internal (mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*515*950 |
| Dimension(W*D*H) — External (mm) | 571*661*1051 | 646*711*1301 | 656*811*1501 |
| Temperature — Range (℃) | No humidification: 5~ 65 With humidification: 10 ~ 60 | No humidification: 5~ 65 With humidification: 10 ~ 60 | No humidification: 5~ 65 With humidification: 10 ~ 60 |
| Temperature — Fluctuation (℃) | High Temp.: ±0.5 Low Temp.: ±1 | High Temp.: ±0.5 Low Temp.: ±1 | High Temp.: ±0.5 Low Temp.: ±1 |
| Temperature — Resolution (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Temperature — Uniformity (℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
| Temperature — Sensor | PT100 | PT100 | PT100 |
| Humidity — Range | 45%~95%RH | 45%~95%RH | 45%~95%RH |
| Humidity — Stability | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
| Humidity — Method | Internal | Internal | Internal |
| Humidity — Sensor | High precision anti-condensation | High precision anti-condensation | High precision anti-condensation |
| Controller | PID | PID | PID |
| Display | Large high efinition LCD | Large high efinition LCD | Large high efinition LCD |
| Timer | 0~99.99h*30 Segments (with timing wait function) | 0~99.99h*30 Segments (with timing wait function) | 0~99.99h*30 Segments (with timing wait function) |
| Material — Internal | Mirror stainless steel | Mirror stainless steel | Mirror stainless steel |
| Material — External | Cold rolled steel electrostatic spraying exterior | Cold rolled steel electrostatic spraying exterior | Cold rolled steel electrostatic spraying exterior |
| Shelves(Standard / Max ) | 2 / 5 | 2 /9 | 2 / 12 |
| Test Hole | Φ43mm | Φ43mm | Φ43mm |
| External Socket | Universal socket(one) | Universal socket(one) | Universal socket(one) |
| Refrigerant | R134a (CFC free) | R134a (CFC free) | R134a (CFC free) |
| Defrosting Mode | Automatic | Automatic | Automatic |
| Safety Device | Visible& Audible over temperaure, over humidity, water shortage alarm | Visible& Audible over temperaure, over humidity, water shortage alarm | Visible& Audible over temperaure, over humidity, water shortage alarm |
| Electricity — Voltage/Frequency | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz |
| Electricity — Consumption (W) | 1800 | 2000 | 2200 |
| N.W./G.W. (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
| Package Dimension (W*D*H) (mm) | 676*750*1235 | 751*800*1490 | 761*900*1690 |
| Optional | Spare shelf , RS485 port, build-in printer, USB data storage | Spare shelf , RS485 port, build-in printer, USB data storage | Spare shelf , RS485 port, build-in printer, USB data storage |
Fitur Utama
- Sirkulasi angin internal yang unik, sirkulasi kipas angin sepoi-sepoi membuat suhu ruang bagian dalam merata.
- Layar LCD besar, menampilkan berbagai data secara bersamaan, kontrol program 30 tahap, pergerakan melingkar, operasi bertahap, dilengkapi fungsi self-diagnose siklus dan alarm kegagalan sensor.
- 3. Sensor kelembapan baru, menggunakan chip SHT11 buatan SENSIRION Swiss.
- Sistem kontrol suhu PID cerdas, dilengkapi sensor PT100 berpresisi tinggi untuk kontrol suhu, serta komponen sensor kelembapan impor berpresisi dan stabil tinggi untuk mengontrol kelembapan secara otomatis.
- Struktur pintu ganda, dengan kaca stalinite berkualitas tinggi untuk mengamati sampel, pintu luar dengan strip magnetik yang memudahkan buka-tutup dan menjaga kerapatan yang baik.
- Fungsi pencairan es (defrost) cerdas memastikan perangkat dapat beroperasi lama tanpa perlu defrost. Pembatas suhu mekanis independen standar memberikan proteksi ganda.
- Sistem pelembapan internal dengan partikel kecil, keseragaman kelembapan yang baik, konsumsi air rendah, dan fungsi alarm saat air kurang.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


