Turbidimeter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur derajat hamburan dan pelemahan cahaya yang dihasilkan oleh partikel tak larut yang tersuspensi dalam air (atau cairan transparan), serta dapat mengukur kandungan partikel tersuspensi tersebut secara kuantitatif. Turbidimeter banyak digunakan di perusahaan air minum, industri makanan, industri kimia, pembangkit listrik, metalurgi, perlindungan lingkungan, minuman, pembuatan anggur, industri farmasi, dan sektor lainnya, serta merupakan instrumen laboratorium yang umum digunakan.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Benchtop Ratio Turbidimeter, BEP-TBA Series
Benchtop Ratio Turbidimeter BEP-TBA Series memiliki akurasi ≤±6% dengan kalibrasi 3-7 titik dan layar sentuh LCD. Rentang pengukuran NTU tersedia dalam beberapa pilihan hingga 100, 200, 1000, 2000, 4000, atau 5000 NTU tergantung model.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Benchtop Ratio Turbidimeter, BEP-TBA Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 6 varian model.
| Parameter | BEP-TB40A | BEP-TB20A | BEP-TB10A | BEP-TB5A | BEP-TB2A | BEP-TB1A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light source | Tungsten halogen lamp 6V, 10W | Tungsten halogen lamp 6V, 10W | Tungsten halogen lamp 6V, 10W | Tungsten halogen lamp 6V, 10W | Tungsten halogen lamp 6V, 10W | Tungsten halogen lamp 6V, 10W |
| Receiving element | Silicon photocell | Silicon photocell | Silicon photocell | Silicon photocell | Silicon photocell | Silicon photocell |
| Measurement range NTU | 0.00~50.0; 50.1~200; 200.1~2000; 2000.1~4000 (automatic range switchover) | 0.00~50.0; 50.1~200; 200.1~2000 (automatic range switchover) | 0.00~50.0; 50.1~200; 200.1~1000 (automatic range switchover) | 0.00~50.0; 50.1~200; 200.1~500 (automatic range switchover) | 0.00~50.0; 50.1~200 (automatic range switchover) | 0.00~50.0; 50.1~100 (automatic range switchover) |
| Readings display | LCD touch screen | LCD touch screen | LCD touch screen | LCD touch screen | LCD touch screen | LCD touch screen |
| Minimum reading | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Allowable error of indication | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% |
| Zero Drift | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS |
| Stability of indication | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS |
| Repeatability | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Sample bottle | Φ25mm×95mm | Φ25mm×95mm | Φ25mm×95mm | Φ25mm×95mm | Φ25mm×95mm | Φ25mm×95mm |
| Data storage | 1000 sets | 1000 sets | 1000 sets | 1000 sets | 1000 sets | 1000 sets |
| Calibration modes | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Sample volume | 30~40mL | 30~40mL | 30~40mL | 30~40mL | 30~40mL | 30~40mL |
| Interface | USB/U disk | USB/U disk | USB/U disk | USB/U disk | USB/U disk | USB/U disk |
| Weight | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Overall dimensions | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm |
Fitur Utama
- Menggunakan teknologi mikrokomputer dengan layar sentuh LCD warna, pengoperasian menjadi lebih intuitif dan praktis.
- Menggunakan prinsip pengukuran scattered-transmitted light dengan kalibrasi rasio.
- Pergantian rentang ukur otomatis, mendukung kalibrasi multi-titik
- Dilengkapi fungsi pengukuran rata-rata; dapat menyimpan hingga 1000 set data uji yang dapat disimpan, dicetak, dan diunggah.
- Dilengkapi fungsi pengaturan waktu dan tanggal, antarmuka komunikasi USB serta pembacaan data via U disk, dan dapat terhubung ke PC untuk mengunggah data.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


