
Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Portable Ratio Turbidimeter, BEP-TBB Series
Portable Ratio Turbidimeter BEP-TBB Series memiliki akurasi ≤±6% dengan penyimpanan data hingga 2000 set dan satuan NTU, FTU, EBC, ASBC yang dapat dipilih. Rentang pengukuran NTU tersedia dalam beberapa pilihan hingga 20.0, 50, 100, 200, 500, 1000, atau 2000 NTU tergantung model.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Portable Ratio Turbidimeter, BEP-TBB Series dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 7 varian model.
| Parameter | BEP-TB20B | BEP-TB10B | BEP-TB5B | BEP-TB2B | BEP-TB1B | BEP-TB50 | BEP-TB20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light source | LED; 860nm (Wavelength) | LED; 860nm (Wavelength) | LED; 860nm (Wavelength) | LED; 860nm (Wavelength) | LED; 860nm (Wavelength) | LED; 860nm (Wavelength) | LED; 860nm (Wavelength) |
| Unit switches | NTU, FTU, EBC, ASBC | NTU, FTU, EBC, ASBC | NTU, FTU, EBC, ASBC | NTU, FTU, EBC, ASBC | NTU, FTU, EBC, ASBC | NTU, FTU, EBC, ASBC | NTU, FTU, EBC, ASBC |
| Measurement range NTU | 0.00~20.0; 20.01~200; 200.1~2000 | 0.00~20.0; 20.01~200; 200.1~1000 | 0.00~20.0; 20.01~200; 200.1~500 | 0.00~20.0; 20.01~200 | 0.00~20.0; 20.01~100 | 0.00~20.0; 20.01~50 | 0.00~20.0 |
| Readings display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Minimum reading | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Allowable error of indication | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% |
| Zero Drift | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS |
| Stability of indication | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS | ≤±0.5%FS |
| Repeatability | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Sample bottle | Φ25mm×65mm | Φ25mm×65mm | Φ25mm×65mm | Φ25mm×65mm | Φ25mm×65mm | Φ25mm×65mm | Φ25mm×65mm |
| Sample volume | 20~25mL | 20~25mL | 20~25mL | 20~25mL | 20~25mL | 20~25mL | 20~25mL |
| Interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Data storage | 2000 sets | 2000 sets | 2000 sets | 2000 sets | 2000 sets | 2000 sets | 2000 sets |
| Calibration modes | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Gross Weight | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg |
| Package Dimension(W*D*H) | 390*290*280mm | 390*290*280mm | 390*290*280mm | 390*290*280mm | 390*290*280mm | 390*290*280mm | 390*290*280mm |
Fitur Utama
- LCD, backlight dapat diatur;
- Desain modern, praktis digunakan untuk pengujian lapangan;
- Menggunakan empat baterai AA, dapat disambungkan ke catu daya eksternal, dengan fungsi automatic power off;
- Pergantian rentang ukur otomatis, mendukung kalibrasi zero-point dan four-point.
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


