Conductivity meter merupakan instrumen analisis kualitas air yang dikembangkan untuk manajemen kualitas air kelas atas serta kontrol otomatis pada sistem air destilasi multi-efek medis, air dasar boiler, air kondensat, dan sistem penukar panas yang beroperasi pada lingkungan bersuhu tinggi.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Portable Conductivity Meter, CON-P310F
CON-P310F Portable Conductivity Meter menawarkan kompensasi suhu otomatis/manual, fitur multi-pembacaan, tahan air IP65, serta komunikasi USB.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Portable Conductivity Meter, CON-P310F dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Model Range | CON-P310F 0.000 μS/cm to 500 mS/cm |
|---|---|---|
| Conductivity | Resolution | 0.001 μS/cm minimum, various with range selection |
| Conductivity | Accuracy | ±1.0% FS |
| Conductivity | Reference Temperature | 20, 25 ºC |
| Conductivity | Calibration Points | Up to 3 |
| Conductivity | Standard Recognition | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm |
| Resistivity | Range | 5.00 Ω·cm~20.00 MΩ·cm |
| Resistivity | Resolution | 0.01 Ω·cm minimum |
| Resistivity | Accuracy | ±1.0% FS |
| TDS | Range | 0.00 ppm~300 ppt |
| TDS | Resolution | 0.01 ppm minimum, various with range selection |
| TDS | Accuracy | ±1.0%FS |
| Salinity | Range | 0.00~800 ppt |
| Salinity | Resolution | 0.1 ppt |
| Salinity | Accuracy | ±2 ppt |
| Temperature | Range | -5 to 110 ºC, 23 to 230 ºF |
| Temperature | Unit | ºC, ºF |
| Temperature | Resolution | 0.1 |
| Temperature | Relative Accuracy | ±0.2 |
| Measurement | Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
| Measurement | Reading Prompts | Reading, Stable, Locked |
| Measurement | Temp. Compensation | ATC, MTC |
| Data management | Data Storage | 500 results each |
| Data management | GLP Features | Yes |
| Inputs | Conductivity with Temp. Probe | 5-pin aviation connector |
| Outputs | USB | PC, printer |
| Display options | Backlight | Yes |
| Display options | Auto Shutdown | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., off |
| Display options | IP Rating | IP65 |
| Display options | Date and Time | Yes |
| General | Electricity | Rechargeable Lithium battery, AC Adapter, 100-240V AC input, DC5V output |
| General | Dimensions | 90×255×40 mm |
| General | Weight | 400g |
Fitur Utama
- Layar LCD 5 inci.
- Fitur multi-pembacaan memungkinkan mode auto-read, timed-read, dan continuous-read.
- Kompensasi suhu otomatis/manual menjamin hasil pengukuran yang akurat.
- Fitur auto-hold mendeteksi dan mengunci titik akhir pengukuran.
- Kapasitas penyimpanan hingga 500 set data untuk setiap parameter (sesuai standar GLP).
- Mendukung komunikasi USB.
- Fitur auto-power off secara efektif memperpanjang usia pakai baterai.
- Fitur reset otomatis mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.
- Tahan air IP65.
- Kalibrasi 1-3 titik dengan pengenalan standar otomatis.
- Parameter yang dapat diatur, termasuk konstanta sel, koefisien kompensasi suhu, dan faktor TDS.
- Jenis kompensasi suhu (tanpa kompensasi, linier, air murni).
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


