Conductivity meter ini adalah instrumen analisis kualitas air yang dikembangkan untuk manajemen kualitas air tingkat tinggi serta kendali otomatis pada sistem multi-effect distilled water medis, air dasar boiler, condensate water, dan sistem heat exchange yang beroperasi pada lingkungan bersuhu tinggi.

Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Portable Conductivity Meter, CON-P310T
Portable Conductivity Meter CON-P310T dilengkapi fitur auto-power off, multi-reading (auto-read, timed-read, continuous-read), sertifikasi IP65 waterproof, serta kalibrasi 1-3 titik dengan pengenalan standar otomatis.
Yang akan anda dapatkan jika membeli Portable Conductivity Meter, CON-P310T dari kami
- ✓
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
- ✓
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
- ✓
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
- ✓
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Model Range | CON-P310T 0.000 μS/cm to 1000 mS/cm |
|---|---|---|
| Conductivity | Resolution | 0.001 μS/cm minimum, |
| Conductivity | Resolution | various with range selection |
| Conductivity | Accuracy | ±1.0% FS |
| Conductivity | Reference Temperature | 20, 25 ºC |
| Conductivity | Calibration Points | Up to 3 |
| Conductivity | Standard Recognition | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm |
| Resistivity | Range | 5.00 Ω ·cm~20.00 MΩ ·cm |
| Resistivity | Resolution | 0.01Ω ·cm minimum, |
| Resistivity | Accuracy | ±1.0% FS |
| TDS | Range | 0.00ppm~300ppt |
| TDS | Resolution | 0.001ppt minimum, 3 significant digits |
| TDS | Accuracy | ±1.0%FS |
| Salinity | Range | 0~80ppt |
| Salinity | Resolution | 0.1ppt |
| Salinity | Accuracy | ±2ppt |
| Temperature | Range | -5 to 110 ºC, 23 to 230 ºF |
| Temperature | Unit | ºC, ºF |
| Temperature | Resolution | 0.1 |
| Temperature | Relative Accuracy | ±0.2 |
| Measurement | Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
| Measurement | Reading Prompts | Reading, Stable, Locked |
| Measurement | Temp. Compensation | ATC, MTC |
| Data management | Data Storage | 1000 Groups |
| Data management | GLP Features | Yes |
| Inputs | Conductivity with Temp. Probe | 5-pin aviation connector |
| Outputs | USB | PC, printer |
| Display options | Backlight | Yes |
| Display options | Auto Shutdown | 300, 600, 1200, 1800, 3600sec., off |
| Display options | IP Rating | IP65 |
| Display options | Date and Time | Yes |
| General | Electricity | Rechargeable Lithium battery, AC Adapter, 100-240V AC input, DC5V output |
| General | Dimensions(W*D*H) | 90× 255 ×40 mm |
| General | Package Dimension (W*D*H) | 420× 350× 180mm |
| General | N.W./G.W. | 0.5Kg/4kg |
Fitur Utama
- Layar LCD touchscreen warna 3 inci dengan kontras tinggi
- Fitur multi-reading memungkinkan mode auto-read, timed-read, dan continuous-read.
- Kompensasi suhu otomatis/manual memastikan hasil pengukuran akurat.
- Fitur auto-hold mendeteksi dan mengunci titik akhir pengukuran.
- Kapasitas data hingga 500 set untuk setiap parameter (sesuai GLP).
- Mendukung komunikasi USB.
- Fitur auto-power off memperpanjang usia pakai baterai secara efektif.
- Fitur reset secara otomatis mengembalikan semua pengaturan ke opsi default pabrik.
- IP65 waterproof.
- Kalibrasi 1-3 titik dengan pengenalan standar otomatis.
- Parameter yang dapat diatur meliputi cell constant, koefisien kompensasi suhu, dan faktor TDS.
- Jenis kompensasi suhu (none, linear, pure water).
Butuh penawaran resmi untuk produk ini?
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi


