Informasi Pemesanan
CON-P10L/M/H: Tester dan kotak plastik


KEMASAN


Foto produk resmi · 1 tampilan
General Lab
Pocket Conductivity Tester CON-P10 Series memiliki rentang konduktivitas 1.0-199.9 µS/cm, 10-1999 µS/cm, dan 0.1-19.99 mS/cm dengan resolusi 0.1 µS/cm hingga 0.01 mS/cm, akurasi ±1% F.S., dan kalibrasi 1 titik.
Garansi Resmi Prinsipal
Unit didistribusikan resmi dengan garansi prinsipal sesuai ketentuan pabrikan.
Instalasi & Training
Teknisi kami membantu instalasi dan pelatihan penggunaan alat di lokasi Anda.
Dukungan Teknis & Sparepart
Layanan purna jual, konsultasi teknis, dan ketersediaan suku cadang.
Opsi Kalibrasi
Tersedia layanan kalibrasi tertelusur untuk menjaga akurasi instrumen.
CON-P10L/M/H: Tester dan kotak plastik



Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh 4 varian model.
| Parameter | Model Range | CON-P10L 1.0-199.9µS/cm | CON-P10M 10-1999µS/cm | CON-P10H 0.1-~19.99mS/cm |
|---|---|---|---|---|
| Conductivity | Resolution | 0.1µS/cm | 1µS/cm | 0.01mS/cm |
| Conductivity | Accuracy | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
| Conductivity | Calibration Points | 1 point | 1 point | 1 point |
| Conductivity | Calibration Solutions | 146.5µS/cm | 1413µS/cm | 12.88mS/cm |
| TDS | Range | — | — | — |
| TDS | Resolution | 一 | 一 | — |
| TDS | Accuracy | — | — | — |
| TDS | TDS Factor | — | — | — |
| Salinity | Range | — | — | — |
| Salinity | Resolution | — | — | — |
| Salinity | Accuracy | — | — | — |
| Temperature | Range | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
| Temperature | Resolution | 1°C | 1°C | 1°C |
| Temperature | Accuracy | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Temperature | Offset Calibration | — | — | — |
| Other Specifications | Temperature Compensation | 0-50°C, automatic | 0-50°C, automatic | 0-50°C, automatic |
| Other Specifications | Temperature Coefficient | 2%/°C | 2%/°C | 2%/°C |
| Other Specifications | Reference Temperature | 25°C | 25°C | 25°C |
| Other Specifications | Cell Constant | K=1 | K=1 | K=1 |
| Other Specifications | Hold Function | Manual | Manual | Manual |
| Other Specifications | Auto-Off | 8 minutes after last key pressed | 8 minutes after last key pressed | 8 minutes after last key pressed |
| Other Specifications | Operating Temperature | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
| Other Specifications | Display | Single-line LCD (21×21mm) | Single-line LCD (21×21mm) | Single-line LCD (21×21mm) |
| Other Specifications | Power Requirements | 3×1.5V LR44 micro alkaline batteries | 3×1.5V LR44 micro alkaline batteries | 3×1.5V LR44 micro alkaline batteries |
| Other Specifications | Battery Life | Approximately 150 hours of continuous use | Approximately 150 hours of continuous use | Approximately 150 hours of continuous use |
| Other Specifications | Dimensions | 185(L)×40(Dia.)mm | 185(L)×40(Dia.)mm | 185(L)×40(Dia.)mm |
| Other Specifications | Weight | 100g | 100g | 100g |
CON-P10L: Cocok untuk mengukur cairan berkonduktivitas rendah
CON-P10M: Cocok untuk aplikasi tujuan umum
Tim sales kami akan mengirimkan quotation lengkap (harga, lead time, biaya instalasi) dalam 1×24 jam kerja.
Rekomendasi